171 Електроніка
- Зараховано: 61
| ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | ПВМ/ВЗ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 522-7087828 В. В. | — | 156.000 | До наказу (б) |
156
Співбесіда
|
— | done_all |
| 2 | 2 Гузєв Ю. В. | — | 185.000 | До наказу (б) |
185
|
— | done_all |
| 3 | 3 Важненко О. О. | — | 183.000 | До наказу (б) |
183
|
— | done |
| 4 | 4 Шинкаренко С. О. | — | 182.000 | До наказу (б) |
182
|
— | done_all |
| 5 | 5 Бодня А. М. | — | 182.000 | До наказу (б) |
182
|
— | done_all |
| 6 | 6 Смагін О. Л. | — | 172.000 | До наказу (к) |
172
|
— | done_all |
| 7 | 7 Мазур К. С. | — | 149.000 | До наказу (к) |
149
|
— | done_all |
| 8 | 8 Явтушенко Д. В. | — | 148.000 | До наказу (к) |
148
|
— | done_all |
| 9 | 9 Сєдов Р. Ю. | — | 146.000 | До наказу (к) |
146
|
— | done_all |
| 10 | 10 Богуславський Д. І. | — | 140.000 | До наказу (к) |
140
|
— | done_all |
| 11 | 11 Йорж Р. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
| 12 | 12 Демченко В. П. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 13 | 13 Потоцький Р. О. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 14 | 14 Сафронов О. Ю. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 15 | 15 Джанінян А. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 16 | 16 Тихун Ю. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 17 | 17 Литвинець Д. А. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 18 | 18 Гімадеєв С. Ф. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
| 19 | 19 Кабарчук Б. С. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 20 | 20 Разувайкін А. І. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 21 | 21 Погрібний Д. О. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 22 | 22 Ураков О. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
| 23 | 23 Олексієнко М. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
| 24 | 24 Сутковий А. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
| 25 | 25 Васильченко М. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
| 26 | 26 Михайлюк В. Й. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
| 27 | 27 Фатеєв К. О. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 28 | 28 Похиленко Г. А. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 29 | 29 Уланський О. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 30 | 30 Налісний І. О. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 31 | 31 Головатенко С. Ю. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
| 32 | 32 Денисенко Р. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 33 | 33 Медведєв С. С. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 34 | 34 Патока Р. Г. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
| 35 | 35 Сущевський К. І. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
| 36 | 36 Лівшиць А. А. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 37 | 37 Сукнацький А. Ю. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 38 | 38 Бублик О. І. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 39 | 39 Дондиш М. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 40 | 40 Алєксєєнко В. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
| 41 | 41 Кравченко К. С. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 42 | 42 Бунін А. О. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 43 | 43 Довгий О. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 44 | 44 Шило Р. Ю. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 45 | 45 Коваленко І. Ю. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 46 | 46 Ібрагімов Р. І. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 47 | 47 Кушнерьов М. О. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 48 | 48 Чонка В. І. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 49 | 49 Дяченко Д. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 50 | 50 Кіріченко К. Б. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
| 51 | 51 Комісаренко Б. А. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 52 | 52 Панькін Д. І. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 53 | 53 Дутчак О. О. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 54 | 54 Приходько А. К. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 55 | 55 Дмитрієв О. С. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 56 | 56 Бадзім М. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
| 57 | 57 Гришин Є. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 58 | 58 Кравченко О. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 59 | 59 Коваленко Р. С. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 60 | 60 Шемберко О. А. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 61 | 61 Капустян В. О. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
| 62 | 62 522-5545775 А. В. | — | 142.000 | Відхилено (б) |
142
Співбесіда
|
— | — |
| 63 | 63 Москаленко О. Г. | — | 181.000 | Відхилено (б) |
181
|
— | — |
| 64 | 64 Шкуропат В. В. | — | 181.000 | Відхилено (б) |
181
|
— | — |
| 65 | 65 Єрмаков А. В. | — | 180.000 | Відхилено (б) |
180
|
— | — |
| 66 | 66 Звегінцев Д. О. | — | 179.000 | Відхилено (б) |
179
|
— | — |
| 67 | 67 Горський Я. Д. | — | 179.000 | Відхилено (б) |
179
|
— | — |
| 68 | 68 Супрун В. В. | — | 179.000 | Відхилено (б) |
179
|
— | — |
| 69 | 69 Чукаєв О. А. | — | 179.000 | Відхилено (б) |
179
|
— | — |
| 70 | 70 Малєванець С. А. | — | 177.000 | Відхилено (б) |
177
|
— | — |
| 71 | 71 Підкуйко А. Є. | — | 175.000 | Відхилено (к) |
175
|
— | — |
| 72 | 72 Дубина Д. С. | — | 171.000 | Відхилено (б) |
171
|
— | — |
| 73 | 73 Бачинський В. О. | — | 171.000 | Відхилено (к) |
171
|
— | — |
| 74 | 74 Коваль І. В. | — | 166.000 | Відхилено (б) |
166
|
— | — |
| 75 | 75 Трусов П. П. | — | 156.000 | Відхилено (б) |
156
|
— | — |
| 76 | 76 Пітаєв В. О. | — | 150.000 | Відхилено (к) |
150
|
— | — |
| 77 | 77 Бульчак О. В. | — | 149.000 | Відхилено (б) |
149
|
— | — |
| 78 | 78 Пілішек О. А. | — | 149.000 | Відхилено (к) |
149
|
— | — |
| 79 | 79 Гуртовенко С. А. | — | 147.000 | Відхилено (к) |
147
|
— | — |
| 80 | 80 Хоменко А. Ф. | — | 143.000 | Відхилено (к) |
143
|
— | — |
| 81 | 81 Одинець В. В. | — | 143.000 | Відхилено (к) |
143
|
— | — |
| 82 | 82 Потапов В. О. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
| 83 | 83 Байдаков Д. В. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
| 84 | 84 Новіков О. І. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
| 85 | 85 Корєєв І. А. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
| 86 | 86 Гусарєв В. В. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
| 87 | 87 Бончужний О. О. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
| 88 | 88 Кравченко В. В. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
| 89 | 89 Пелех Л. В. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
| 90 | 90 Чіріков Я. В. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
| 91 | 91 Казаков І. І. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
| 92 | 92 Ситий Р. В. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
| 93 | 93 Смоляченко Д. В. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
| 94 | 94 Ігнатьєв О. О. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
| 95 | 95 Лагута В. П. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
| 96 | 96 Чумаченко Є. В. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
| 97 | 97 Марковецький М. Б. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
| 98 | 98 Білогрива С. І. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
| 99 | 99 Полулях А. Ф. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
| 100 | 100 Воронянський М. М. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
| 101 | 101 Гуляєв С. С. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
| 102 | 102 Трушкін В. В. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
| 103 | 103 Пасько Р. Г. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
| 104 | 104 Майстренко А. Ю. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
| 105 | 105 Ялисеєнко М. С. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
| 106 | 106 Куштан І. І. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
| 107 | 107 Капітан С. П. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
| 108 | 108 Савенко С. С. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
| 109 | 109 Ілляшенко С. І. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
| 110 | 110 Брижаненко В. О. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
| 111 | 111 Гашутін Р. П. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
| 112 | 112 Григоренко Є. А. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
| 113 | 113 Садовенко А. Ю. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
| 114 | 114 Чесноков О. О. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
| 115 | 115 Шушаков А. В. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
| 116 | 116 Зайцев С. В. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
| 117 | 117 Єрьоменко І. А. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
| 118 | 118 Баклан О. С. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
| 119 | 119 Ільченко О. Ю. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
| 120 | 120 Гріднєв О. Д. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
| 121 | 121 Капля Р. В. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
| 122 | 122 Черкунов Ю. В. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
| 123 | 123 Луценко Д. В. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
| 124 | 124 Картавцев К. І. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
| 125 | 125 Абдуллаєв Ш. Г. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
| 126 | 126 Конін М. М. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
| 127 | 127 Хмелевський С. О. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
| 128 | 128 Трофименко А. І. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
| 129 | 129 Сліпченко В. І. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
| 130 | 130 Полежака Є. В. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
| 131 | 131 Ніколаєв І. Ю. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
| 132 | 132 Повар О. М. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
| 133 | 133 Мамченко С. Р. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
| 134 | 134 Широкоград Ю. В. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
| 135 | 135 Стрибицький Д. В. | — | 163.000 | Відмова |
136 134 144 109
|
— | — |
| 136 | 136 Павленко С. В. | — | 162.000 | Відмова |
140 115 138 125
|
— | — |
| 137 | 137 Побива М. О. | — | 160.000 | Відмова |
160
|
— | — |
| 138 | 138 Росихін Є. О. | — | 155.000 | Відмова |
155
|
— | — |
| 139 | 139 Усатенко О. О. | — | 155.000 | Відмова |
155
|
— | — |
| 140 | 140 Широков О. О. | — | 155.000 | Відмова |
155
|
— | — |
| 141 | 141 Іванісов В. В. | — | 154.000 | Відмова |
143 115 134 100
|
— | — |
| 142 | 142 Лупонос О. А. | — | 151.000 | Відмова |
151
|
— | — |
| 143 | 143 Удовіченко К. Д. | — | 140.000 | Відмова |
140
|
— | — |
| 144 | 144 Колісник В. Є. | — | 138.000 | Відмова |
138
|
— | — |
| 145 | 145 Семененко Я. І. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |
| 146 | 146 Білоус С. В. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
| 147 | 147 Логвиненко М. О. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |
| 148 | 148 Шерстюк Р. А. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
| 149 | 149 Петреній С. П. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
| 150 | 150 Трайно М. В. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
| 151 | 151 Смоляченко С. В. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
| 152 | 152 Пожарський Д. О. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
| 153 | 153 Хібатов В. А. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
| 154 | 154 Савін Д. А. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
| 155 | 155 Швець В. В. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
| 156 | 156 Нагорнюк С. В. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
| 157 | 157 Панов Д. Ю. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
| 158 | 158 Нагорняк А. В. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
| 159 | 159 Глебенко А. Г. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
| 160 | 160 Кравченко Д. О. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
| 161 | 161 Ільєнко Д. В. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
| 162 | 162 Єрмаков В. В. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
| 163 | 163 Давиденко М. Ю. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
| 164 | 164 Луканюк Н. М. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
| 165 | 165 Благодаров В. А. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
| 166 | 166 Рягузов Д. С. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
| 167 | 167 Костюченко В. О. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
| 168 | 168 522-9265906 Р. О. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
| 169 | 169 Семівол А. М. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
| 170 | 170 Кутіков С. В. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
| 171 | 171 Вершков І. П. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
| 172 | 172 Тишкевич Р. П. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |