171 Електроніка
- Зараховано: 61
- Оригіналів: 61
ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | ПВМ/ВЗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 522-7087828 В. В. | — | 156.000 | До наказу (б) |
156
Співбесіда
|
— | done_all |
2 | 2 Гузєв Ю. В. | — | 185.000 | До наказу (б) |
185
|
— | done_all |
3 | 3 Важненко О. О. | — | 183.000 | До наказу (б) |
183
|
— | done |
4 | 4 Шинкаренко С. О. | — | 182.000 | До наказу (б) |
182
|
— | done_all |
5 | 5 Бодня А. М. | — | 182.000 | До наказу (б) |
182
|
— | done_all |
6 | 6 Смагін О. Л. | — | 172.000 | До наказу (к) |
172
|
— | done_all |
7 | 7 Мазур К. С. | — | 149.000 | До наказу (к) |
149
|
— | done_all |
8 | 8 Явтушенко Д. В. | — | 148.000 | До наказу (к) |
148
|
— | done_all |
9 | 9 Сєдов Р. Ю. | — | 146.000 | До наказу (к) |
146
|
— | done_all |
10 | 10 Богуславський Д. І. | — | 140.000 | До наказу (к) |
140
|
— | done_all |
11 | 11 Йорж Р. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
12 | 12 Демченко В. П. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
13 | 13 Потоцький Р. О. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
14 | 14 Сафронов О. Ю. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
15 | 15 Джанінян А. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
16 | 16 Тихун Ю. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
17 | 17 Литвинець Д. А. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
18 | 18 Гімадеєв С. Ф. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
19 | 19 Кабарчук Б. С. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
20 | 20 Разувайкін А. І. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
21 | 21 Погрібний Д. О. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
22 | 22 Ураков О. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
23 | 23 Олексієнко М. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
24 | 24 Сутковий А. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
25 | 25 Васильченко М. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
26 | 26 Михайлюк В. Й. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
27 | 27 Фатеєв К. О. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
28 | 28 Похиленко Г. А. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
29 | 29 Уланський О. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
30 | 30 Налісний І. О. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
31 | 31 Головатенко С. Ю. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
32 | 32 Денисенко Р. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
33 | 33 Медведєв С. С. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
34 | 34 Патока Р. Г. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
35 | 35 Сущевський К. І. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
36 | 36 Лівшиць А. А. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
37 | 37 Сукнацький А. Ю. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
38 | 38 Бублик О. І. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
39 | 39 Дондиш М. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
40 | 40 Алєксєєнко В. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
41 | 41 Кравченко К. С. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
42 | 42 Бунін А. О. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
43 | 43 Довгий О. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
44 | 44 Шило Р. Ю. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
45 | 45 Коваленко І. Ю. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
46 | 46 Ібрагімов Р. І. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
47 | 47 Кушнерьов М. О. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
48 | 48 Чонка В. І. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
49 | 49 Дяченко Д. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
50 | 50 Кіріченко К. Б. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
51 | 51 Комісаренко Б. А. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
52 | 52 Панькін Д. І. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
53 | 53 Дутчак О. О. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
54 | 54 Приходько А. К. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
55 | 55 Дмитрієв О. С. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
56 | 56 Бадзім М. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
57 | 57 Гришин Є. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
58 | 58 Кравченко О. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
59 | 59 Коваленко Р. С. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
60 | 60 Шемберко О. А. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
61 | 61 Капустян В. О. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
62 | 62 Побива М. О. | — | 160.000 | Допущено |
160
|
— | — |
63 | 63 Усатенко О. О. | — | 155.000 | Допущено |
155
|
— | — |
64 | 64 Удовіченко К. Д. | — | 140.000 | Допущено |
140
|
— | — |
65 | 65 Колісник В. Є. | — | 138.000 | Допущено |
138
|
— | — |
66 | 66 Рягузов Д. С. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
67 | 67 Костюченко В. О. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
68 | 68 522-9265906 Р. О. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
69 | 69 Семівол А. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
70 | 70 Кутіков С. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
71 | 71 Тишкевич Р. П. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
72 | 72 Вершков І. П. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
73 | 73 522-5545775 А. В. | — | 142.000 | Відхилено (б) |
142
Співбесіда
|
— | — |
74 | 74 Москаленко О. Г. | — | 181.000 | Відхилено (б) |
181
|
— | — |
75 | 75 Шкуропат В. В. | — | 181.000 | Відхилено (б) |
181
|
— | — |
76 | 76 Єрмаков А. В. | — | 180.000 | Відхилено (б) |
180
|
— | — |
77 | 77 Горський Я. Д. | — | 179.000 | Відхилено (б) |
179
|
— | — |
78 | 78 Звегінцев Д. О. | — | 179.000 | Відхилено (б) |
179
|
— | — |
79 | 79 Супрун В. В. | — | 179.000 | Відхилено (б) |
179
|
— | — |
80 | 80 Чукаєв О. А. | — | 179.000 | Відхилено (б) |
179
|
— | — |
81 | 81 Малєванець С. А. | — | 177.000 | Відхилено (б) |
177
|
— | — |
82 | 82 Підкуйко А. Є. | — | 175.000 | Відхилено (к) |
175
|
— | — |
83 | 83 Дубина Д. С. | — | 171.000 | Відхилено (б) |
171
|
— | — |
84 | 84 Бачинський В. О. | — | 171.000 | Відхилено (к) |
171
|
— | — |
85 | 85 Коваль І. В. | — | 166.000 | Відхилено (б) |
166
|
— | — |
86 | 86 Трусов П. П. | — | 156.000 | Відхилено (б) |
156
|
— | — |
87 | 87 Пітаєв В. О. | — | 150.000 | Відхилено (к) |
150
|
— | — |
88 | 88 Бульчак О. В. | — | 149.000 | Відхилено (б) |
149
|
— | — |
89 | 89 Пілішек О. А. | — | 149.000 | Відхилено (к) |
149
|
— | — |
90 | 90 Гуртовенко С. А. | — | 147.000 | Відхилено (к) |
147
|
— | — |
91 | 91 Хоменко А. Ф. | — | 143.000 | Відхилено (к) |
143
|
— | — |
92 | 92 Одинець В. В. | — | 143.000 | Відхилено (к) |
143
|
— | — |
93 | 93 Потапов В. О. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
94 | 94 Байдаков Д. В. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
95 | 95 Новіков О. І. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
96 | 96 Корєєв І. А. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
97 | 97 Гусарєв В. В. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
98 | 98 Бончужний О. О. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
99 | 99 Кравченко В. В. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
100 | 100 Пелех Л. В. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
101 | 101 Чіріков Я. В. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
102 | 102 Казаков І. І. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
103 | 103 Ситий Р. В. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
104 | 104 Смоляченко Д. В. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
105 | 105 Ігнатьєв О. О. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
106 | 106 Лагута В. П. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
107 | 107 Чумаченко Є. В. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
108 | 108 Марковецький М. Б. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
109 | 109 Білогрива С. І. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
110 | 110 Полулях А. Ф. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
111 | 111 Воронянський М. М. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
112 | 112 Гуляєв С. С. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
113 | 113 Трушкін В. В. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
114 | 114 Пасько Р. Г. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
115 | 115 Майстренко А. Ю. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
116 | 116 Ялисеєнко М. С. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
117 | 117 Куштан І. І. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
118 | 118 Капітан С. П. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
119 | 119 Савенко С. С. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
120 | 120 Ілляшенко С. І. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
121 | 121 Брижаненко В. О. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
122 | 122 Гашутін Р. П. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
123 | 123 Григоренко Є. А. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
124 | 124 Садовенко А. Ю. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
125 | 125 Чесноков О. О. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
126 | 126 Шушаков А. В. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
127 | 127 Зайцев С. В. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
128 | 128 Єрьоменко І. А. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
129 | 129 Баклан О. С. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
130 | 130 Ільченко О. Ю. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
131 | 131 Гріднєв О. Д. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
132 | 132 Капля Р. В. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
133 | 133 Черкунов Ю. В. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
134 | 134 Луценко Д. В. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
135 | 135 Картавцев К. І. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
136 | 136 Абдуллаєв Ш. Г. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
137 | 137 Конін М. М. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
138 | 138 Хмелевський С. О. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
139 | 139 Трофименко А. І. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
140 | 140 Сліпченко В. І. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
141 | 141 Полежака Є. В. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
142 | 142 Ніколаєв І. Ю. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
143 | 143 Повар О. М. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
144 | 144 Мамченко С. Р. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
145 | 145 Широкоград Ю. В. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
146 | 146 Стрибицький Д. В. | — | 163.000 | Відмова |
136 134 144 109
|
— | — |
147 | 147 Павленко С. В. | — | 162.000 | Відмова |
140 115 138 125
|
— | — |
148 | 148 Росихін Є. О. | — | 155.000 | Відмова |
155
|
— | — |
149 | 149 Широков О. О. | — | 155.000 | Відмова |
155
|
— | — |
150 | 150 Іванісов В. В. | — | 154.000 | Відмова |
143 115 134 100
|
— | — |
151 | 151 Лупонос О. А. | — | 151.000 | Відмова |
151
|
— | — |
152 | 152 Логвиненко М. О. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |
153 | 153 Шерстюк Р. А. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
154 | 154 Семененко Я. І. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |
155 | 155 Білоус С. В. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
156 | 156 Петреній С. П. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
157 | 157 Трайно М. В. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
158 | 158 Смоляченко С. В. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
159 | 159 Пожарський Д. О. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
160 | 160 Хібатов В. А. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
161 | 161 Савін Д. А. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
162 | 162 Швець В. В. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
163 | 163 Нагорнюк С. В. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
164 | 164 Панов Д. Ю. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
165 | 165 Нагорняк А. В. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
166 | 166 Глебенко А. Г. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
167 | 167 Ільєнко Д. В. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
168 | 168 Кравченко Д. О. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
169 | 169 Єрмаков В. В. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
170 | 170 Давиденко М. Ю. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
171 | 171 Луканюк Н. М. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
172 | 172 Благодаров В. А. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |