193 Геодезія та землеустрій
- Зараховано: 24
| ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | ПВМ/ВЗ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Клець Д. О. | — | 150.000 | До наказу (б) |
150
Співбесіда
|
— | done_all |
| 2 | 2 Колядюк В. В. | — | 184.000 | До наказу (б) |
146 137 150 156
|
— | done_all |
| 3 | 3 Шапак А. В. | — | 170.000 | До наказу (б) |
152 108 136 149
|
— | done_all |
| 4 | 4 Слебик Н. О. | — | 170.000 | До наказу (б) |
134 123 142 146
|
— | done_all |
| 5 | 5 Грицюк В. В. | — | 163.000 | До наказу (б) |
140 100 138 145
|
— | done_all |
| 6 | 6 Смочек М. А. | — | 156.000 | До наказу (б) |
136 115 132 115
|
— | done_all |
| 7 | 7 Кисільчук А. О. | — | 156.000 | До наказу (б) |
142 123 120 115
|
— | done_all |
| 8 | 8 Гудзь К. О. | — | 153.000 | До наказу (б) |
146 100 134 109
|
— | done_all |
| 9 | 9 Дробуш Т. В. | — | 153.000 | До наказу (б) |
131 115 145 100
|
— | done_all |
| 10 | 10 Нестерук П. М. | — | 148.000 | До наказу (б) |
138 100 127 110
|
— | done_all |
| 11 | 11 Лазутчик Д. С. | — | 145.000 | До наказу (б) |
145
|
— | done_all |
| 12 | 12 Оліферов О. М. | — | 140.000 | До наказу (б) |
140
|
— | done_all |
| 13 | 13 Смалійчук С. Р. | — | 140.000 | До наказу (б) |
140
|
— | done_all |
| 14 | 14 Забілик Д. Ю. | — | 138.000 | До наказу (б) |
138
|
— | done_all |
| 15 | 15 Дубинецький В. П. | — | 130.000 | До наказу (б) |
130
|
— | done_all |
| 16 | 16 Гаврилюк Ю. П. | — | 122.000 | До наказу (б) |
122
|
— | done_all |
| 17 | 17 Ярута Р. В. | — | 120.000 | До наказу (б) |
120
|
— | done_all |
| 18 | 18 Товтин Р. Ю. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 19 | 19 Козачок Д. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 20 | 20 Вітрук Р. Л. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
| 21 | 21 Виногородський Д. Ю. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 22 | 22 Мисечко В. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 23 | 23 Приймак К. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
| 24 | 24 Лісовець О. Л. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 25 | 25 Коваль Т. Є. | — | 195.000 | Допущено |
157 140 158 169
|
— | — |
| 26 | 26 Хоменко С. В. | — | 174.000 | Допущено |
138 137 130 151
|
— | — |
| 27 | 27 Ковтунець О. Ю. | — | 170.000 | Допущено |
131 108 146 158
|
— | — |
| 28 | 28 Опанасюк П. І. | — | 169.000 | Допущено |
136 108 147 150
|
— | — |
| 29 | 29 Михальчук М. О. | — | 166.000 | Допущено |
142 100 144 144
|
— | — |
| 30 | 30 Ковальчук Ю. А. | — | 165.000 | Допущено |
140 123 120 144
|
— | — |
| 31 | 31 Шевчук Р. О. | — | 164.000 | Допущено |
134 145 111 134
|
— | — |
| 32 | 32 Протасюк О. О. | — | 145.000 | Допущено |
145
|
— | — |
| 33 | 33 Шаламай О. І. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
| 34 | 34 Немеш С. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 35 | 35 Гулюк О. Ю. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 36 | 36 Примак А. Р. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 37 | 37 Бондарчук В. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 38 | 38 Тарасюк М. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 39 | 39 Остапчук В. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 40 | 40 Трохимчук Л. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 41 | 41 Сошніков М. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 42 | 42 Луцюк А. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 43 | 43 Цимбалюк С. П. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 44 | 44 Макарець А. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 45 | 45 Муха О. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 46 | 46 Нестерук С. Л. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 47 | 47 Колоїзд Б. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 48 | 48 Полюхович Л. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 49 | 49 Лісовець М. Г. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 50 | 50 Кашиця С. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 51 | 51 Дацький Р. Р. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 52 | 52 Богданович М. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 53 | 53 Куртинець М. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 54 | 54 Мельник М. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 55 | 55 Оленюк М. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 56 | 56 Оласюк О. Ф. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 57 | 57 Шкрабайло М. Г. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 58 | 58 Карп`юк Р. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 59 | 59 Мамчур М. П. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 60 | 60 Федькевич П. Ю. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 61 | 61 Попружук І. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 62 | 62 Креденсир В. І. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 63 | 63 Стадник І. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 64 | 64 Савонюк Ю. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 65 | 65 Холод А. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 66 | 66 Неглядюк В. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 67 | 67 Майба С. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 68 | 68 Коханевич Б. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 69 | 69 Лелях В. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 70 | 70 Дзюбук В. П. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 71 | 71 Хитрень Б. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 72 | 72 Замлинний О. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 73 | 73 Львівський І. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 74 | 74 Довгушко М. Ф. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 75 | 75 Зубченко І. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 76 | 76 Гудзалов Я. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 77 | 77 Зеленюк Т. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 78 | 78 Симончук Є. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 79 | 79 Ніжнік М. П. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 80 | 80 Виговський О. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 81 | 81 Єремейчук П. А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 82 | 82 Дмитрієвич П. В. | — | 173.000 | Скасовано (втрата пріор.) |
136 143 141 134
|
— | — |
| 83 | 83 Колядюк В. В. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |