071 Облік і оподаткування
- Зараховано: 75
- Оригіналів: 76
- Рекомендовано всього: 3
- Рекомендовано на бюджет: 1
- Рекомендован на контракт: 2
ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | ПВМ/ВЗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 201 Волкогон А. К. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
202 | 202 Донченко В. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
203 | 203 Паскевич Р. Б. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
204 | 204 Бучек В. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
205 | 205 Глушич Д. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
206 | 206 Шимоня В. Ф. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
207 | 207 Толяровський І. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
208 | 208 Слепущенко Д. А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
209 | 209 Саволюк Р. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
210 | 210 Кричевський Д. А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
211 | 211 Клименко О. А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
212 | 212 Крещик О. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
213 | 213 Локойда М. І. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
214 | 214 Назаренко О. І. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
215 | 215 Гусак А. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
216 | 216 Чернявський Д. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
217 | 217 Кошовий Р. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
218 | 218 Заговора С. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
219 | 219 Волошина Г. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
220 | 220 Чухиль О. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
221 | 221 Вовк І. А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
222 | 222 Наконечний І. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
223 | 223 Толяренко С. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
224 | 224 Вознюк А. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
225 | 225 Никон С. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
226 | 226 Чугай О. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
227 | 227 Євсюков О. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
228 | 228 Грушев О. П. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
229 | 229 Святчик Б. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
230 | 230 Сироватський В. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
231 | 231 Ткаченко О. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
232 | 232 Чалій А. А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
233 | 233 Риженко О. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
234 | 234 Реньов П. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
235 | 235 Бабіч М. Г. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
236 | 236 Мостова О. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
237 | 237 Яценко К. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
238 | 238 Гуренко С. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
239 | 239 Пономаренко А. П. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
240 | 240 Тіщенко Д. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
241 | 241 Ільченко С. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
242 | 242 Клочко С. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
243 | 243 Журбенко О. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
244 | 244 Рудак С. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
245 | 245 Карпенко В. Б. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
246 | 246 Шеремет В. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
247 | 247 Сисуненко А. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
248 | 248 Стасюк В. П. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
249 | 249 Лемза А. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
250 | 250 Каленський Д. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
251 | 251 Клименко Ю. А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
252 | 252 Зеленський В. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
253 | 253 Банкетов С. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
254 | 254 Нестеренко О. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
255 | 255 Сініцин В. Г. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
256 | 256 Снєгур В. І. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
257 | 257 Усенко В. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
258 | 258 Шматько Д. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
259 | 259 Країло А. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
260 | 260 Маринич В. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
261 | 261 Стишак А. А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
262 | 262 Ринсевич В. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
263 | 263 Жеребило О. І. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
264 | 264 Кислий В. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
265 | 265 Валковий В. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
266 | 266 Скачков П. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
267 | 267 Венгер М. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
268 | 268 Фастівський О. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
269 | 269 Осьмаков О. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
270 | 270 Самойленко С. Л. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
271 | 271 Темнік В. А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
272 | 272 Голишев І. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
273 | 273 Хоменко Ю. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
274 | 274 Баличев С. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
275 | 275 Колеснік П. А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
276 | 276 Стаджадзе В. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
277 | 277 Рибалка О. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
278 | 278 Величко О. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
279 | 279 Васильєв А. Е. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
280 | 280 Швець В. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
281 | 281 Семенченко Д. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
282 | 282 Іщукова Б. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
283 | 283 Сич М. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
284 | 284 Есауленко О. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
285 | 285 Таран О. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
286 | 286 Удодов Е. А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
287 | 287 Органіщук В. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
288 | 288 Гладун В. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
289 | 289 Гуренко В. І. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
290 | 290 Данилюк Г. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
291 | 291 Колесник М. А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
292 | 292 Разумов А. Е. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
293 | 293 Чайка О. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
294 | 294 Ренкевич К. Ю. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
295 | 295 Семененко В. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
296 | 296 Листопадов В. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
297 | 297 Літунов П. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
298 | 298 Сухоруков Д. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
299 | 299 Рудь Є. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
300 | 300 Доля Д. І. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
301 | 301 Торяник Д. К. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
302 | 302 Камалов Т. А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
303 | 303 Гончаров І. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
304 | 304 Селезньов С. Ю. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
305 | 305 Рожнов Є. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
306 | 306 Лямкін О. К. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
307 | 307 Ребров В. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
308 | 308 Чуб Ю. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
309 | 309 Мартишко О. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
310 | 310 Ландар О. Л. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
311 | 311 Стрельник В. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
312 | 312 Карманов С. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
313 | 313 Кулик А. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
314 | 314 Діденко Є. А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
315 | 315 Рудь А. А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
316 | 316 Суконкін С. І. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
317 | 317 Кияниця В. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
318 | 318 Волошин Ю. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
319 | 319 Люц Р. Є. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
320 | 320 Радченко Г. В. | — | 162.000 | Деактивовано (зарах. на б) |
134 100 140 145
|
— | — |
321 | 321 Асафат Я. Є. | — | 162.000 | Деактивовано (зарах. на б) |
134 108 140 136
|
— | — |
322 | 322 Овчаренко С. В. | — | 147.000 | Деактивовано (зарах. на б) |
147
|
— | — |
323 | 323 Гладкий Д. А. | — | 135.000 | Деактивовано (зарах. на б) |
135
|
— | — |