072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
- Зараховано: 9
| ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | ПВМ/ВЗ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Гордієнко М. О. | — | 163.000 | До наказу (б) |
142 115 130 134
|
— | done_all |
| 2 | 2 Приходько К. Д. | — | 160.000 | До наказу (б) |
160
|
— | done_all |
| 3 | 3 Власенко Є. А. | — | 139.000 | До наказу (к) |
139
|
— | done_all |
| 4 | 4 Бондаренко А. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 5 | 5 Корж К. О. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 6 | 6 Лаврик І. І. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 7 | 7 Бережний В. О. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 8 | 8 Галенко Н. А. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 9 | 9 Кізенко А. О. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 10 | 10 Брильова А. В. | — | 190.000 | Допущено |
165 152 141 149
|
— | — |
| 11 | 11 Синиціна М. В. | — | 190.000 | Допущено |
190
|
— | — |
| 12 | 12 Авраменко А. О. | — | 183.000 | Допущено |
183
|
— | — |
| 13 | 13 Кириченко І. Ю. | — | 175.000 | Допущено |
175 115 134 137
|
— | — |
| 14 | 14 Гусляниця Г. В. | — | 143.000 | Допущено |
143
|
— | — |
| 15 | 15 Курзюк С. В. | — | 134.000 | Допущено |
134
|
— | — |
| 16 | 16 Титович Є. В. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
| 17 | 17 Кравцов О. Г. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 18 | 18 Дулов М. Ю. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 19 | 19 Пономаренко В. П. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 20 | 20 Василенко І. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 21 | 21 Ярмола С. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 22 | 22 Іванов В. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 23 | 23 Сизоненко О. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 24 | 24 Бондаренко В. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 25 | 25 Бекетов О. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 26 | 26 Тупко В. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 27 | 27 Вілях Б. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 28 | 28 Шаповалов С. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 29 | 29 Боженко В. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 30 | 30 Сергієнко Р. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 31 | 31 Босіков К. Г. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 32 | 32 Котов С. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 33 | 33 Куліш В. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 34 | 34 Стахорський М. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 35 | 35 Єпик Д. А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 36 | 36 Шепель А. А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 37 | 37 Андрусенко О. О. | — | 161.000 | Відмова |
161
|
— | — |
| 38 | 38 Гордієнко М. О. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |