076 Підприємництво та торгівля
- Зараховано: 5
| ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | ПВМ/ВЗ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Поленчук О. В. | — | 200.000 | До наказу (б) |
200
|
— | done_all |
| 2 | 2 Мазур А. О. | — | 189.000 | До наказу (б) |
189
|
— | done_all |
| 3 | 3 5775-9047503 В. О. | — | 187.000 | До наказу (б) |
187
|
— | done_all |
| 4 | 4 Горохова П. А. | — | 165.000 | До наказу (б) |
165
|
— | done_all |
| 5 | 5 Зарвіна С. Є. | — | 141.000 | До наказу (б) |
141
|
— | done_all |
| 6 | 6 Новікова В. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 7 | 7 Хлистун О. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 8 | 8 Данілов В. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 9 | 9 Коваленко Д. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 10 | 10 Ільчак В. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 11 | 11 Рижньов І. А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 12 | 12 Спиця І. Л. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 13 | 13 5775-9149923 Д. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 14 | 14 Таджаллі М. Х. | — | 175.000 | Деактивовано (зарах. на б) |
175
|
— | — |