131 Прикладна механіка
- Зараховано: 14
| ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | ПВМ/ВЗ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Скачко В. А. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
| 2 | 2 Олонець В. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
| 3 | 3 Федоров О. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
| 4 | 4 Мар`їн Р. Є. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
| 5 | 5 Вєтров О. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
| 6 | 6 Осадчих Д. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 7 | 7 Нестеренко В. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 8 | 8 Васильонок С. Є. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
| 9 | 9 Дуднік В. І. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 10 | 10 Пилипенко О. С. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
| 11 | 11 Бондаренко О. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
| 12 | 12 Манжула Д. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 13 | 13 Дем`яник В. І. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 14 | 14 Дем`яник А. І. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 15 | 15 Ярков О. М. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
| 16 | 16 Андреєв В. В. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
| 17 | 17 Тарасенко О. В. | — | 170.000 | Відхилено (к) |
170
|
— | — |
| 18 | 18 Батін І. Е. | — | 160.000 | Відхилено (к) |
160
|
— | — |
| 19 | 19 Зубенко Д. І. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
| 20 | 20 Данильченко М. С. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
| 21 | 21 Пругло Е. О. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
| 22 | 22 Шевчук В. О. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
| 23 | 23 Павловський В. В. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
| 24 | 24 Дуров Р. В. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
| 25 | 25 Майстренко В. А. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
| 26 | 26 Процюк І. В. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
| 27 | 27 Ведмеденко А. О. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
| 28 | 28 Грибоводов О. С. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
| 29 | 29 Саприкін К. Д. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
| 30 | 30 Гуріхін Я. В. | — | 152.000 | Скасовано (втрата пріор.) |
140 100 138 109
|
— | — |
| 31 | 31 Батін І. Е. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |
| 32 | 32 Джулай В. О. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |