072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
- Зараховано: 57
- Рекомендовано всього: 3
- Рекомендован на контракт: 3
| ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | ПВМ/ВЗ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Світлик С. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 2 | 2 Клим І. Р. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 3 | 3 Синьовський В. І. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 4 | 4 Хаврич Б. А. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
| 5 | 5 Хаврич В. А. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
| 6 | 6 Баршовський В. П. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 7 | 7 Мука В. І. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
| 8 | 8 Савіцький Р. Я. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
| 9 | 9 Дубіняк Б. Ю. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 10 | 10 Макогін Ю. А. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
| 11 | 11 Кирик А. І. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 12 | 12 Процак А. Р. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 13 | 13 Бень Н. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 14 | 14 Орлута Ю. З. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
| 15 | 15 Герасимович А. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 16 | 16 Михайленко С. О. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 17 | 17 Помінов О. О. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 18 | 18 Метельський М. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 19 | 19 Добуш М. Я. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 20 | 20 Цимбала В. С. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 21 | 21 Стрихуляк К. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 22 | 22 Стрюков О. С. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 23 | 23 Чернишов Р. Ю. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 24 | 24 Галазюк П. А. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 25 | 25 Галиця О. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 26 | 26 Береза А. І. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
| 27 | 27 Сліпко В. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
| 28 | 28 Кудирко С. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 29 | 29 Довба Т. Б. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 30 | 30 Циганський М. О. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 31 | 31 Боцвін А. О. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 32 | 32 Трачук Д. О. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 33 | 33 Цяпало Р. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
| 34 | 34 Міненко В. О. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 35 | 35 Мусор В. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 36 | 36 Сенечко П. Я. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 37 | 37 Дмитрик О. І. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
| 38 | 38 Дідух В. С. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 39 | 39 Колдуба Ю. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 40 | 40 Суховерхий С. С. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 41 | 41 Лях І. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 42 | 42 Капраль В. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 43 | 43 Троцишин В. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 44 | 44 Гончаров Ю. І. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 45 | 45 Кубіцький І. П. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 46 | 46 Березюк О. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 47 | 47 Дяків В. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
| 48 | 48 Кулєба В. П. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
| 49 | 49 Черіба А. І. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 50 | 50 Перетятко О. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
| 51 | 51 Грицків А. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 52 | 52 Шубарт С. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 53 | 53 Пандрак А. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
| 54 | 54 Піндюрін А. О. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 55 | 55 Бартошевський С. П. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 56 | 56 Лавринів В. Б. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
| 57 | 57 Кавалець П. І. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 58 | 58 Шевчук І. Я. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | — | — |
| 59 | 59 Биньо О. І. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | — | — |
| 60 | 60 Павлик М. В. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | — | — |
| 61 | 61 Куровець А. М. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
| 62 | 62 Мацьків Д. В. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
| 63 | 63 Сеньків Ю. М. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
| 64 | 64 Ханас І. В. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
| 65 | 65 Ханас В. М. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
| 66 | 66 Павлюк Р. А. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
| 67 | 67 Сидляр Р. Й. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
| 68 | 68 Гірняк Х. М. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
| 69 | 69 Дяків С. В. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
| 70 | 70 Грень А. Я. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
| 71 | 71 Сулим М. А. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
| 72 | 72 Байор І. І. | — | 183.000 | Заява надійшла з сайту |
153 137 149
|
— | — |
| 73 | 73 Дунько В. А. | — | 174.000 | Заява надійшла з сайту |
136 143 134 144
|
— | — |
| 74 | 74 Мацелюх А. І. | — | 159.000 | Відмова |
143 115 134 118
|
— | — |
| 75 | 75 Шпилюк М. П. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |