D3 Менеджмент
ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | ПВМ/ВЗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Лисак А. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
2 | 2 Петренко Д. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
3 | 3 Юречко Д. Г. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
4 | 4 Максименко С. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
5 | 5 Колесник О. І. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
6 | 6 Дегтяр М. А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
7 | 7 Тимофєєва С. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
8 | 8 Сільченко С. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
9 | 9 Коваленко Ю. Ю. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
10 | 10 Поляруш Р. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
11 | 11 Левечко А. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
12 | 12 Опанасенко М. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
13 | 13 Чередниченко М. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
14 | 14 Данюк В. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
15 | 15 Паршуков Я. А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
16 | 16 Сафонова С. Д. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
17 | 17 Вербіцький А. С. | — | 167.000 | Заява надійшла з сайту |
110 137 140 146
|
— | — |
18 | 18 Іваніка Н. С. | — | 0.000 | Заява надійшла з сайту | — | — | — |
19 | 19 Суворкін В. В. | — | 0.000 | Заява надійшла з сайту | — | — | — |
20 | 20 Полозенко Я. С. | — | 0.000 | Заява надійшла з сайту | — | — | — |
21 | 21 Ганжа А. С. | — | 0.000 | Заява надійшла з сайту | — | — | — |
22 | 22 Мороз Д. І. | — | 0.000 | Заява надійшла з сайту | — | — | — |
23 | 23 Охріменко К. М. | — | 0.000 | Заява надійшла з сайту | — | — | — |
24 | 24 Єфімов А. В. | — | 0.000 | Заява надійшла з сайту | — | — | — |
25 | 25 Музиченко О. В. | — | 0.000 | Заява надійшла з сайту | — | — | — |
26 | 26 Носач Н. О. | — | 0.000 | Заява надійшла з сайту | — | — | — |
27 | 27 Лук`янов А. Ю. | — | 0.000 | Заява надійшла з сайту | — | — | — |
28 | 28 Тимошенко М. О. | — | 0.000 | Заява надійшла з сайту | — | — | — |
29 | 29 Скопець О. В. | — | 0.000 | Заява надійшла з сайту | — | — | — |
30 | 30 Бураков Д. В. | — | 0.000 | Заява надійшла з сайту | — | — | — |
31 | 31 Опалько О. М. | — | 0.000 | Заява надійшла з сайту | — | — | — |
32 | 32 Левечко А. С. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |