A2 Дошкільна освіта
ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | ПВМ/ВЗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Савош Р. М. | — | 157.000 | Зареєстровано |
134 115 127 125
Співбесіда
|
— | — |
2 | 2 Хлод М. Ю. | — | 175.000 | Зареєстровано |
140 131 145 145
|
— | — |
3 | 3 Євсюк А. В. | — | 173.000 | Зареєстровано |
146 131 140 136
|
— | — |
4 | 4 Герц А. Д. | — | 169.000 | Зареєстровано |
115 145 136 145
|
— | — |
5 | 5 Панченко А. С. | — | 166.000 | Зареєстровано |
143 115 136 138
|
— | — |
6 | 6 Бунда М. М. | — | 164.000 | Зареєстровано |
144 115 127 140
|
— | — |
7 | 7 Пархомук Н. М. | — | 160.000 | Зареєстровано |
134 100 140 138
|
— | — |
8 | 8 Юрчук Ю. В. | — | 153.000 | Зареєстровано |
131 100 116 144
|
— | — |
9 | 9 Захарчук Є. В. | — | 147.000 | Зареєстровано |
115 108 132 114
|
— | — |
10 | 10 Федорус М. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
11 | 11 Рудчик М. І. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
12 | 12 Панченко Д. Д. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
13 | 13 Кононович Р. Ю. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
14 | 14 Кравець А. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
15 | 15 Кошелюк М. А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
16 | 16 Боярчук А. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
17 | 17 Мельничук В. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
18 | 18 Лесь Д. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
19 | 19 Задерей О. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
20 | 20 Хмелюк Л. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
21 | 21 Осипчук А. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
22 | 22 Корнійчук Л. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
23 | 23 Губарик Б. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
24 | 24 Коваль М. А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
25 | 25 Тимощук В. О. | — | 161.000 | Скасовано (втрата пріор.) |
148 108 134 125
|
— | — |