I5 Медсестринство
ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | ПВМ/ВЗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Бендік К. В. | — | 174.000 | Зареєстровано |
146 121 150
|
— | — |
2 | 2 Савченко В. В. | — | 168.000 | Зареєстровано |
142 108 141 145
|
— | — |
3 | 3 Овчар М. М. | — | 163.000 | Зареєстровано |
142 108 127 146
|
— | — |
4 | 4 Дяченко К. О. | — | 150.000 | Зареєстровано |
115 115 127 124
|
— | — |
5 | 5 Ступак М. Ю. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
6 | 6 Мельник Д. А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
7 | 7 Хорт М. Й. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
8 | 8 Шолька І. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
9 | 9 Карташева Д. К. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
10 | 10 Степаненко Ю. Л. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
11 | 11 Влащенко Т. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
12 | 12 Оленський Є. Ю. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
13 | 13 Нємченко Б. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
14 | 14 Косінський О. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
15 | 15 Ізюм К. А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
16 | 16 Горбань Г. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
17 | 17 Губар Т. Л. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
18 | 18 Степанок О. Л. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
19 | 19 Андрусенко Н. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
20 | 20 Поляцькова В. А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
21 | 21 Григор`єв В. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
22 | 22 Ковалевська Ю. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
23 | 23 Зареченський А. П. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
24 | 24 Жулін Р. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
25 | 25 Новик Г. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
26 | 26 Зальвовська О. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
27 | 27 Овчар М. М. | — | 163.000 | Скасовано (втрата пріор.) |
142 108 127 146
|
— | — |
28 | 28 Житомирець А. М. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |
29 | 29 Бендік К. В. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |