Прохідний бал 184 Гірництво
- signal_cellular_alt
 - light_mode
 - school
 - readiness_score
 
| Показник | 2023 | 
|---|---|
| Усього заяв | 56 | 
| На бюджет | 29 | 
| Допущено до конкурсу | 24 | 
| Середній пріоритет допущених | 2 | 
| Рекомендовано | 10 | 
| Середній пріоритет рекомендованих | 1.200 | 
| Суперобсяг | 0 | 
| Фіксований обсяг | 20 | 
| Рекомендовано за співбесідою | 0 | 
| Рекомендовано за квотою-2 | 0 | 
| Фіксовані обсяги / Регіональне замовлення | |
| Рекомендовно всього | 10 | 
| На загальних підставах | 10 | 
| Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.200 | 
| Квота-1 | 0 | 
| Квота-3 | |
| Мін. бал (на загальних підставах) | 130.200 | 
| Сер. бал (на загальних підставах) | 145.440 | 
| Макс. бал (на загальних підставах) | 174.600 | 
| Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рейтинг | 2024 | 
                                            
                                
  | 
                5 | 20 | Гірничий факультет | ||||||||
| Рейтинг | 2024 | 
                                            
                                
  | 
                7 | 25 | Гірничий факультет | ||||||||
| Рейтинг | 2024 | невідомо | невідомо | 5 | Гірничий факультет | ||||||||
| Рейтинг | 2024 | невідомо | невідомо | 5 | Гірничий факультет | ||||||||
| Рейтинг | 2024 | невідомо | невідомо | 5 | Гірничий факультет | ||||||||
| Рейтинг | 2024 | невідомо | невідомо | 5 | Гірничий факультет | ||||||||
| Рейтинг | 2024 | невідомо | невідомо | 5 | Гірничий факультет | ||||||||
| Рейтинг | 2024 | невідомо | невідомо | 5 | Гірничий факультет | ||||||||
| Рейтинг | 2023 | 
                                            
                                
  | 
                8 | 20 | Гірничий факультет | ||||||||
| Рейтинг | 2023 | 
                                            
                                
  | 
                12 | 20 | Гірничий факультет | ||||||||
| Рейтинг | 2023 | невідомо | невідомо | 20 | Гірничий факультет | ||||||||
| Рейтинг | 2023 | невідомо | невідомо | 20 | Гірничий факультет | ||||||||
| Рейтинг | 2023 | невідомо | невідомо | 5 | Гірничий факультет | ||||||||
| Рейтинг | 2023 | невідомо | невідомо | 5 | Гірничий факультет | ||||||||
| Рейтинг | 2022 | невідомо | 12 | 30 | Гірничий факультет | ||||||||
| Рейтинг | 2022 | 
                                            
                                
  | 
                8 | 30 | Гірничий факультет | ||||||||
| Рейтинг | 2022 | невідомо | невідомо | 10 | Гірничий факультет | ||||||||
| Рейтинг | 2022 | невідомо | невідомо | 5 | Гірничий факультет | ||||||||
| Рейтинг | 2022 | невідомо | невідомо | 5 | Гірничий факультет | ||||||||
| Рейтинг | 2022 | невідомо | невідомо | 5 | Гірничий факультет | ||||||||
| Рейтинг | 2021 | 
                                            
                                
  | 
                20 | 50 | Гірничий факультет | ||||||||
| Рейтинг | 2021 | 
                                            
                                
  | 
                10 | 50 | Гірничий факультет | ||||||||
| Рейтинг | 2021 | 
                                            
                                
  | 
                6 | 50 | Гірничий факультет | ||||||||
| Рейтинг | 2021 | 
                                            
                                
  | 
                4 | 50 | Гірничий факультет | ||||||||
| Рейтинг | 2020 | невідомо | 15 | 45 | Гірничий факультет | ||||||||
| Рейтинг | 2020 | невідомо | 20 | 42 | Гірничий факультет | ||||||||
| Рейтинг | 2020 | невідомо | невідомо | 7 | Гірничий факультет | ||||||||
| Рейтинг | 2020 | невідомо | невідомо | 6 | Гірничий факультет | ||||||||
| Рейтинг | 2020 | невідомо | невідомо | 10 | Гірничий факультет | ||||||||
| Рейтинг | 2019 | 
                                            
                                
  | 
                6 | 40 | Гірничий факультет | ||||||||
| Рейтинг | 2019 | 
                                            
                                
  | 
                9 | 40 | Гірничий факультет | ||||||||
| Рейтинг | 2019 | невідомо | невідомо | 7 | Гірничий факультет | ||||||||
| Рейтинг | 2019 | невідомо | невідомо | 7 | Гірничий факультет | ||||||||
| Рейтинг | 2019 | невідомо | невідомо | 6 | Гірничий факультет | ||||||||
| Рейтинг | 2019 | 
                                            
                                
  | 
                3 | 10 | Гірничий факультет | ||||||||
| Рейтинг | 2019 | невідомо | невідомо | 5 | Гірничий факультет | ||||||||
| Рейтинг | 2018 | невідомо | 16 | 60 | Гірничий факультет | ||||||||
| Рейтинг | 2018 | невідомо | 15 | 60 | Гірничий факультет | ||||||||
| Рейтинг | 2018 | невідомо | 2 | 20 | Гірничий факультет | ||||||||
| Рейтинг | 2018 | невідомо | 2 | 10 | Гірничий факультет | ||||||||
| Рейтинг | 2018 | невідомо | 2 | 10 | Гірничий факультет | ||||||||
| Рейтинг | 2018 | невідомо | 5 | 10 | Гірничий факультет | ||||||||
| Рейтинг | 2018 | невідомо | невідомо | 15 | Гірничий факультет |