Зачекайте...
Канал
Рейтингові списки2012Рівненська областьВищий комунальний навчальний заклад "Дубенський медичний коледж" Рівненської обласної ради

лікувальна справа

Молодший спеціаліст
Галузь:
Медицина
Спеціальність:
лікувальна справа
Спеціалізація:
фельдшер
Всього місць:
30
Бюджетних місць:
25
Конкурс:
6.6
Подано заяв:
165
Подано оригіналів:
30
1 2
ПІБ Заг.бал ПК ЗНО Атестат Дод.курси Екз. Олімп ПЧ Ц Ориг. Ориг.(інший напрям)
1 Новосад Ольга Василівна 496.10 + 0.00 178.10 0.00 318.00 0.00 +
2 Тимощук Володимир Миколайович 448.60 + 288.50 160.10 0.00 0.00 0.00 +
3 Чапля Надія Ігорівна 446.50 + 283.50 163.00 0.00 0.00 0.00 +
4 Шпичак Вячеслав Андрійович 540.20 354.50 185.70 0.00 0.00 0.00 + +
5 Олянюк Анастасія Сергіївна 537.00 347.50 189.50 0.00 0.00 0.00 +
6 Гомон Юлія Олексіївна 531.60 353.50 178.10 0.00 0.00 0.00 +
7 Костецька Дарина Сергіївна 531.50 350.50 181.00 0.00 0.00 0.00 +
8 Цибульський Володимир Степанович 529.20 343.50 185.70 0.00 0.00 0.00 +
9 Чоп Іван Вікторович 529.10 350.00 179.10 0.00 0.00 0.00 +
10 Кріса Наталія Михайлівна 528.30 344.50 183.80 0.00 0.00 0.00 +
11 Яцюк Роман Анатолійович 527.10 338.50 188.60 0.00 0.00 0.00 + +
12 Криштальська Світлана Олегівна 521.10 343.00 178.10 0.00 0.00 0.00 +
13 Бредун Юлія Юріївна 519.70 343.50 176.20 0.00 0.00 0.00 +
14 Мазурик Павло Сергійович 516.10 337.00 179.10 0.00 0.00 0.00 +
15 Креденсир Марія Ігорівна 511.80 336.50 175.30 0.00 0.00 0.00 +
16 Бахір Оксана Василівна 511.10 332.00 179.10 0.00 0.00 0.00 +
17 Формазюк Олександр Іванович 511.00 330.00 181.00 0.00 0.00 0.00 +
18 Конончук Інна Миколаївна 505.30 338.50 166.80 0.00 0.00 0.00 +
19 Євтух Надія Олександрівна 490.40 318.00 172.40 0.00 0.00 0.00 +
20 Герасимова Іванна Олександрівна 484.40 312.00 172.40 0.00 0.00 0.00 +
21 Бойко Інна Вікторівна 481.80 306.50 175.30 0.00 0.00 0.00 +
22 Бунда Оксана Володимирівна 479.80 314.00 165.80 0.00 0.00 0.00 +
23 Воробей Інна Василівна 474.30 299.00 175.30 0.00 0.00 0.00 +
24 Базан Оксана Валеріївна 473.40 308.50 164.90 0.00 0.00 0.00 +
25 Войтович Марія Михайлівна 468.20 292.00 176.20 0.00 0.00 0.00 +
26 Оленюк Анастасія Василівна 461.20 293.50 167.70 0.00 0.00 0.00 +
27 Люшин Дмитро Олександрович 457.60 307.00 150.60 0.00 0.00 0.00 +
28 Панчук Іванна Анатоліївна 454.00 274.00 180.00 0.00 0.00 0.00 +
29 Смаглюк Людмила Миколаївна 453.20 285.50 167.70 0.00 0.00 0.00 +
30 Пасічник Роман Володимирович 448.10 287.00 161.10 0.00 0.00 0.00 +
31 Буйніцька Катерина Вікторівна 510.20 334.00 176.20 0.00 0.00 0.00
32 Мацюк Іванна Михайлівна 510.10 331.00 179.10 0.00 0.00 0.00
33 Кух Віра Володимирівна 508.80 333.50 175.30 0.00 0.00 0.00
34 Гаврилович Альона Василівна 508.10 329.00 179.10 0.00 0.00 0.00
35 Мартинюк Олена Володимирівна 507.50 326.50 181.00 0.00 0.00 0.00
36 Петрина Вікторія Володимирівна 506.70 320.00 186.70 0.00 0.00 0.00
37 Патрикей Юлія Михайлівна 505.60 327.50 178.10 0.00 0.00 0.00
38 Назарова Катерина Валеріївна 504.70 319.00 185.70 0.00 0.00 0.00
39 Мельник Ірина Валентинівна 504.00 332.50 171.50 0.00 0.00 0.00
40 Швайко Юлія Віталіївна 503.90 331.50 172.40 0.00 0.00 0.00
41 Яценко Олена Володимирівна 503.60 324.50 179.10 0.00 0.00 0.00
42 Шостак Наталія Миколаївна 502.00 322.00 180.00 0.00 0.00 0.00
43 Карп'юк Віталій Вікторович 501.20 332.50 168.70 0.00 0.00 0.00
44 Будько Ольга Іванівна 500.70 324.50 176.20 0.00 0.00 0.00
45 Мулик Марія Євгеніївна 500.60 322.50 178.10 0.00 0.00 0.00
46 Клекоцюк Дмитро Миколайович 500.00 328.50 171.50 0.00 0.00 0.00
47 Забава Зоряна Євгенівна 499.50 328.00 171.50 0.00 0.00 0.00
48 Жучик Альона Василівна 499.30 314.50 184.80 0.00 0.00 0.00
49 Гнедько Ольга Богданівна 499.20 323.00 176.20 0.00 0.00 0.00
50 Мартинюк Олена Володимирівна 498.60 320.50 178.10 0.00 0.00 0.00
51 Жонович Ірина Іванівна 498.50 318.50 180.00 0.00 0.00 0.00
52 Опалько Лілія В'ячеславівна 498.30 323.00 175.30 0.00 0.00 0.00
53 Ярош Наталія Володимирівна 497.00 325.50 171.50 0.00 0.00 0.00
54 Бородій Тетяна Віталіївна 496.80 321.50 175.30 0.00 0.00 0.00
55 Фарина Наталія Василівна 494.70 317.50 177.20 0.00 0.00 0.00
56 Кирилюк Катерина Миколаївна 494.20 318.00 176.20 0.00 0.00 0.00
57 Савтира Анна Сергіївна 494.20 326.50 167.70 0.00 0.00 0.00
58 Луцик Олена Володимирівна 493.20 317.00 176.20 0.00 0.00 0.00
59 Ткачук Вікторія Русланівна 492.90 329.00 163.90 0.00 0.00 0.00
60 Заборовська Тетяна Вікторівна 492.60 323.00 169.60 0.00 0.00 0.00
61 Черв'як Галина Миколаївна 492.00 312.00 180.00 0.00 0.00 0.00
62 Васильчук Катерина Миколаївна 491.50 320.00 171.50 0.00 0.00 0.00
63 Петрик Оксана Степанівна 491.40 308.50 182.90 0.00 0.00 0.00
64 Гречковська Юлія Вікторівна 490.00 319.50 170.50 0.00 0.00 0.00
65 Туркоцьо Ольга Андріївна 489.80 323.00 166.80 0.00 0.00 0.00
66 Боровець Віта Федорівна 489.70 312.50 177.20 0.00 0.00 0.00
67 Кичан Тетяна Федорівна 489.30 323.50 165.80 0.00 0.00 0.00
68 Сеник Михайло Володимирович 488.70 320.00 168.70 0.00 0.00 0.00
69 Денисюк Віта Володимирівна 488.30 321.50 166.80 0.00 0.00 0.00
70 Кретінін Юрій Ігорович 488.00 326.00 162.00 0.00 0.00 0.00
71 Громосяк Любов Степанівна 486.60 307.50 179.10 0.00 0.00 0.00
72 Олійник Андрій Тимофійович 486.50 305.50 181.00 0.00 0.00 0.00
73 Єрмак Вікторія Олегівна 485.90 313.50 172.40 0.00 0.00 0.00
74 Велюнець Анастасія Ярославівна 485.20 309.00 176.20 0.00 0.00 0.00
75 Антонюк Юлія Валеріївна 484.20 316.50 167.70 0.00 0.00 0.00
76 Шевчук Роман Миколайович 483.50 313.00 170.50 0.00 0.00 0.00
77 Макарицька Тетяна Іванівна 483.40 310.00 173.40 0.00 0.00 0.00
78 Комар Наталія Володимирівна 483.30 309.00 174.30 0.00 0.00 0.00
79 Бойчук Віталій Анатолійович 481.30 324.00 157.30 0.00 0.00 0.00
80 Гусарук Анна Віталіївна 480.90 307.50 173.40 0.00 0.00 0.00
81 Назаркевич Ірина Романівна 480.60 311.00 169.60 0.00 0.00 0.00
82 Павлюк Анна Вадимівна 479.30 323.00 156.30 0.00 0.00 0.00
83 Чмуневич Світлана Василівна 478.30 311.50 166.80 0.00 0.00 0.00
84 Косік Ольга Володимирівна 478.00 297.00 181.00 0.00 0.00 0.00
85 Шкода Надія Петрівна 476.40 303.00 173.40 0.00 0.00 0.00
86 Цимбалюк Марина Володимирівна 476.20 300.00 176.20 0.00 0.00 0.00
87 Вальковець Валентина Федорівна 475.70 298.50 177.20 0.00 0.00 0.00
88 Мисанець Любов Володимирівна 475.60 296.50 179.10 0.00 0.00 0.00
89 Пасічник Вікторія Анатоліївна 475.20 306.50 168.70 0.00 0.00 0.00
90 Чикида Олексій Вікторович 475.00 313.00 162.00 0.00 0.00 0.00
91 Зданевич Дмитро Васильович 474.90 302.50 172.40 0.00 0.00 0.00
92 Ткачук Людмила Володимирівна 473.30 298.00 175.30 0.00 0.00 0.00
93 Данилюк Світлана Сергіївна 473.10 295.00 178.10 0.00 0.00 0.00
94 Приходько Світлана Степанівна 472.90 299.50 173.40 0.00 0.00 0.00
95 Косенкова Інна Сергіївна 472.80 298.50 174.30 0.00 0.00 0.00
96 Максимчук Ірина Анатоліївна 472.40 308.50 163.90 0.00 0.00 0.00
97 Парфенчук Ганна Вікторівна 472.30 306.50 165.80 0.00 0.00 0.00
98 Кравцова Катерина Вікторівна 471.40 299.00 172.40 0.00 0.00 0.00
99 Тищук Марія Михайлівна 469.50 307.50 162.00 0.00 0.00 0.00
100 Грищук Юлія Миколаївна 468.70 309.50 159.20 0.00 0.00 0.00
1 2