ЛНАУ
ОКР | Напрям | К | ВМ | БМ | О | Предмети |
---|---|---|---|---|---|---|
Бакалавр | фінанси і кредит | 2 | 50 | 0 | 2 |
Математика 0.3 Географія 0.3 Іноземна мова 0.3 |
Бакалавр | будівництво | 0 | 115 | 10 | 0 | |
Бакалавр | економічна кібернетика | 0 | 25 | 0 | 0 | |
Бакалавр | маркетинг | 0 | 25 | 0 | 0 | |
Бакалавр | лісове і садово-паркове господарство | 0 | 30 | 3 | 0 | |
Бакалавр | фінанси і кредит | 0 | 50 | 1 | 0 | |
Бакалавр | процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва | 0 | 265 | 10 | 0 | |
Бакалавр | облік і аудит | 0 | 225 | 3 | 0 | |
Бакалавр | агрономія | 0 | 175 | 30 | 0 | |
Бакалавр | економіка підприємства | 0 | 50 | 2 | 0 | |
Бакалавр | технологія виробництва і переробки продукції тваринництва | 0 | 90 | 10 | 0 | |
Бакалавр | екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування | 0 | 25 | 3 | 0 | |
Бакалавр | геодезія, картографія та землеустрій | 0 | 50 | 0 | 0 | |
Бакалавр | харчові технології та інженерія | 0 | 50 | 0 | 0 | |
Бакалавр | менеджмент | 0 | 75 | 1 | 0 | |
Бак. (зі скор. тер. навчання) | будівництво | 0 | 115 | 5 | 0 | |
Бак. (зі скор. тер. навчання) | економічна кібернетика | 0 | 25 | 0 | 0 | |
Бак. (зі скор. тер. навчання) | маркетинг | 0 | 25 | 1 | 0 | |
Бак. (зі скор. тер. навчання) | лісове і садово-паркове господарство | 0 | 30 | 0 | 0 | |
Бак. (зі скор. тер. навчання) | фінанси і кредит | 0 | 50 | 0 | 0 | |
Бак. (зі скор. тер. навчання) | процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва | 0 | 265 | 10 | 0 | |
Бак. (зі скор. тер. навчання) | агрономія | 0 | 175 | 20 | 0 | |
Бак. (зі скор. тер. навчання) | технологія виробництва і переробки продукції тваринництва | 0 | 90 | 10 | 0 | |
Бак. (зі скор. тер. навчання) | екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування | 0 | 25 | 0 | 0 | |
Бак. (зі скор. тер. навчання) | геодезія, картографія та землеустрій | 0 | 50 | 0 | 0 | |
Бак. (зі скор. тер. навчання) | харчові технології та інженерія | 0 | 50 | 0 | 0 | |
Бак. (зі скор. тер. навчання) | менеджмент | 0 | 75 | 0 | 0 | |
Спеціаліст |
технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, технології виробництва і переробки продукції тваринництва |
0 | 60 | 5 | 0 | |
Спеціаліст |
будівництво, автомобільні дороги і аеродроми |
0 | 50 | 0 | 0 | |
Спеціаліст |
харчові технології та інженерія, технології зберігання, консервування та переробки молока |
0 | 25 | 4 | 0 | |
Спеціаліст |
економіка підприємства, економіка підприємства |
0 | 50 | 0 | 0 | |
Спеціаліст |
облік і аудит, облік і аудит |
0 | 50 | 0 | 0 | |
Спеціаліст |
будівництво, промислове і цивільне будівництво |
0 | 90 | 0 | 0 | |
Спеціаліст |
геодезія, картографія та землеустрій, землеустрій та кадастр |
0 | 50 | 2 | 0 | |
Спеціаліст |
агрономія, агрономія |
0 | 100 | 5 | 0 | |
Спеціаліст |
харчові технології та інженерія, технології зберігання, консервування та переробки м’яса |
0 | 25 | 3 | 0 | |
Спеціаліст |
процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва, механізація сільського господарства |
0 | 240 | 15 | 0 | |
Спеціаліст |
менеджмент, менеджмент організацій і адміністрування, за видами економічної діяльності |
0 | 60 | 0 | 0 | |
Магістр |
агрономія, агрономія |
0 | 25 | 3 | 0 | |
Магістр |
технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, технології виробництва і переробки продукції тваринництва |
0 | 15 | 2 | 0 | |
Магістр |
процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва, механізація сільського господарства |
0 | 30 | 3 | 0 | |
Магістр |
будівництво, промислове і цивільне будівництво |
0 | 25 | 4 | 0 | |
Магістр | якість, стандартизація та сертифікація | 0 | 30 | 0 | 0 |