ЧНУ ім.Юрія Федьковича
| ОКР | Спеціальність | БМ | ВМ | Контракт | К | К-2017 | Складові конк. балу | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                Б                             | Середня освіта  / Географія Географічний факультет | — | 20 | 20 | 34 | — |  | 
| 
                                БМ                             | Менеджмент  Географічний факультет | 3 | 80 | 77 | 4 | 15 |  | 
| 
                                Б                             | Середня освіта  / Фізика Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук | 5 max | 70 | 64 | 11 | — |  | 
| 
                                Б                             | Середня освіта  / Інформатика Факультет математики та інформатики | 10 max | 35 | 25 | 17 | — |  | 
| 
                                Б                             | Середня освіта  / Інформатика Факультет математики та інформатики | — | 30 | 30 | 11 | — |  | 
| 
                                БМ                             | Менеджмент  Економічний факультет | 3 | 80 | 77 | 18 | 8 |  | 
| 
                                Б                             | Середня освіта  / Трудове навчання та технології Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук | 10 max | 50 | 40 | 19 | — |  | 
| 
                                БМ                             | Маркетинг  Економічний факультет | 5 | 64 | 59 | 15 | 23 |  | 
| 
                                Б                             | Середня освіта  / Фізична культура Факультет фізичної культури та здоров’я людини | 12 max | 65 | 53 | 106 | — |  | 
| 
                                БМ                             | Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  Факультет фінансів, підприємництва та обліку | 4 | 54 | 50 | 46 | 15 |  | 
| 
                                Б                             | Середня освіта  / Фізична культура Факультет фізичної культури та здоров’я людини | — | 10 | 10 | 17 | — |  | 
| 
                                Б                             | Середня освіта  / Музичне мистецтво Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи | 2 max | 50 | 48 | 6 | — |  | 
| 
                                БМ                             | Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  Економічний факультет | 4 | 54 | 50 | 14 | 10 |  | 
| 
                                Б                             | Середня освіта  / Біологія та здоров’я людини Інститут біології, хімії та біоресурсів | 19 max | 75 | 56 | 128 | — |  | 
| 
                                БМ                             | Право  Юридичний факультет | — | 130 | 130 | 55 | 74 |  | 
| 
                                Б                             | Професійна освіта  / Машинобудування Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук | 10 max | 50 | 40 | 41 | 37 |  | 
| 
                                Б                             | Фізична культура і спорт  Факультет фізичної культури та здоров’я людини | 7 | 65 | 58 | 153 | 108 |  | 
| 
                                Б2М                             | Право  Юридичний факультет | — | 143 | 143 | 2 | 1 |  | 
| 
                                Б                             | Фізична культура і спорт  Факультет фізичної культури та здоров’я людини | — | 30 | 30 | 72 | 108 |  | 
| 
                                БМ                             | Біологія  Інститут біології, хімії та біоресурсів | 10 | 59 | 49 | 19 | 12 |  | 
| 
                                Б                             | Фізична культура і спорт  Факультет фізичної культури та здоров’я людини | — | 5 | 5 | 36 | 108 |  | 
| 
                                БМ                             | Екологія  Інститут біології, хімії та біоресурсів | — | 179 | 179 | 1 | 4 |  | 
| 
                                Б                             | Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація  Факультет архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва | 2 | 99 | 97 | 27 | 5 |  | 
| 
                                Б2М                             | Прикладна фізика та наноматеріали  Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук | — | 38 | 38 | 0 | 2 |  | 
| 
                                Б                             | Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація  Факультет архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва | — | 1 | 1 | 1 | 5 |  | 
| 
                                БМ                             | Прикладна математика  Факультет математики та інформатики | — | 30 | 30 | 10 | 11 |  | 
| 
                                Б                             | Музичне мистецтво  Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи | 2 | 50 | 48 | 20 | 9 |  | 
| 
                                Б                             | Музеєзнавство, пам’яткознавство  Факультет історії, політології та міжнародних відносин | — | n/a | 8 | 33 |  | |
| 
                                БМ                             | Інженерія програмного забезпечення  Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук | 5 | 75 | 70 | 52 | 48 |  | 
| 
                                Б                             | Інформаційна, бібліотечна та архівна справа  Факультет історії, політології та міжнародних відносин | 20 max | 20 | 44 | 55 |  | |
| 
                                БМ                             | Комп'ютерні науки  Факультет математики та інформатики | 15 | 125 | 110 | 14 | 6 |  | 
| 
                                Б                             | Інформаційна, бібліотечна та архівна справа  Факультет історії, політології та міжнародних відносин | — | 10 | 10 | 19 | 55 |  | 
| 
                                БМ                             | Комп'ютерні науки  Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук | 15 | 125 | 110 | 46 | 28 |  | 
| 
                                Б                             | Релігієзнавство  Філософсько-теологічний факультет | 10 max | 60 | 50 | 12 | 23 |  | 
| 
                                БМ                             | Комп'ютерні науки  Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук | 15 | 125 | 110 | 47 | 28 |  | 
| 
                                Б                             | Релігієзнавство  Філософсько-теологічний факультет | — | 60 | 60 | 3 | 23 |  | 
| 
                                БМ                             | Комп’ютерна інженерія  Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук | 10 | 64 | 54 | 52 | 51 |  | 
| 
                                Б                             | Історія та археологія  Факультет історії, політології та міжнародних відносин | 30 max | 125 | 95 | 520 | 470 |  | 
| 
                                БМ                             | Кібербезпека  Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук | 10 | 84 | 74 | 41 | 20 |  | 
| 
                                Б                             | Філософія  Філософсько-теологічний факультет | 10 max | 75 | 65 | 55 | 81 |  | 
| 
                                БМ                             | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук | 9 | 53 | 44 | 14 | 12 |  | 
| 
                                Б                             | Філософія  Філософсько-теологічний факультет | — | 70 | 70 | 1 | 81 |  | 
| 
                                БМ                             | Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка  Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук | — | 78 | 78 | 0 | 0 |  | 
| 
                                БМ                             | Мікро- та наносистемна техніка  Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук | — | 40 | 40 | 0 | 0 |  | 
| 
                                Б                             | Культурологія  Філософсько-теологічний факультет | 10 max | 20 | 10 | 111 | 68 |  | 
| 
                                БМ                             | Біотехнології та біоінженерія  Інститут біології, хімії та біоресурсів | — | 48 | 48 | 2 | 4 |  | 
| 
                                Б                             | Культурологія  Філософсько-теологічний факультет | — | 20 | 20 | 3 | 68 |  | 
| 
                                БМ                             | Електроніка  Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук | 5 | 54 | 49 | 11 | 2 |  | 
| 
                                БМ                             | Телекомунікації та радіотехніка  Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук | 30 | 254 | 224 | 10 | 8 |  | 
| 
                                Б                             | Філологія  Філологічний факультет | — | 12 | 12 | 37 | 39 |  | 
| 
                                БМ                             | Телекомунікації та радіотехніка  Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук | 30 | 254 | 224 | 29 | 8 |  | 
| 
                                Б                             | Філологія  / українська мова та література Філологічний факультет | 21 max | 25 | 4 | 167 | 417 |  | 
| 
                                БМ                             | Харчові технології  Інститут біології, хімії та біоресурсів | 5 | 24 | 19 | 6 | 5 |  | 
| 
                                Б                             | Філологія  / українська мова та література Філологічний факультет | — | 10 | 10 | 119 | 417 |  | 
| 
                                БМ                             | Видавництво та поліграфія  Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук | — | 60 | 60 | 1 | — |  | 
| 
                                БМ                             | Архітектура та містобудування  Факультет архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва | 10 | 46 | 36 | 16 | 15 |  | 
| 
                                Б                             | Філологія  / слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша - російська Філологічний факультет | 10 max | 11 | 1 | 13 | 34 |  | 
| 
                                Б2М                             | Будівництво та цивільна інженерія  Факультет архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва | — | 133 | 133 | 0 | 0 |  | 
| 
                                Б                             | Філологія  / слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша - російська Філологічний факультет | — | 5 | 5 | 7 | 34 |  | 
| 
                                БМ                             | Будівництво та цивільна інженерія  Факультет архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва | 15 | 70 | 55 | 31 | 23 |  | 
| 
                                Б                             | Філологія  / слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша - російська Філологічний факультет | — | n/a | 3 | 34 |  | |
| 
                                Б                             | Філологія  / слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша - російська Філологічний факультет | — | n/a | 2 | 34 |  | |
| 
                                БМ                             | Геодезія та землеустрій  Географічний факультет | 3 | 101 | 98 | 1 | 3 |  | 
| 
                                Б                             | Філологія  / германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська Факультет іноземних мов | 30 max | 103 | 73 | 808 | 900 |  | 
| 
                                БМ                             | Геодезія та землеустрій  Інститут біології, хімії та біоресурсів | 3 | 101 | 98 | 6 | 4 |  | 
| 
                                Б                             | Філологія  / германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська Факультет іноземних мов | 10 max | 29 | 19 | 473 | 900 |  | 
| 
                                БМ                             | Агрономія  Інститут біології, хімії та біоресурсів | — | 44 | 44 | 0 | 2 |  | 
| 
                                Б                             | Філологія  / германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська Факультет іноземних мов | — | n/a | 1 | 900 |  | |
| 
                                БМ                             | Лісове господарство  Інститут біології, хімії та біоресурсів | 5 | 20 | 15 | 10 | 10 |  | 
| 
                                Б                             | Філологія  / германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська Факультет іноземних мов | — | 1 | 1 | 1 | 900 |  | 
| 
                                Б2М                             | Фізична терапія, ерготерапія  Факультет фізичної культури та здоров’я людини | — | 2 | 2 | 3 | 1 |  | 
| 
                                Б                             | Філологія  / германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька Факультет іноземних мов | 7 max | 15 | 8 | 156 | 900 |  | 
| 
                                Б                             | Філологія  / романські мови та літератури (переклад включно), перша - румунська Філологічний факультет | — | 3 | 3 | 12 | — |  | 
| 
                                Б                             | Філологія  / романські мови та літератури (переклад включно), перша - румунська Філологічний факультет | 5 max | 12 | 7 | 9 | — |  | 
| 
                                БМ                             | Фізична терапія, ерготерапія  Факультет фізичної культури та здоров’я людини | 4 | 14 | 10 | 41 | 30 |  | 
| 
                                Б                             | Філологія  / романські мови та літератури (переклад включно), перша - французька Факультет іноземних мов | 7 max | 10 | 3 | 78 | 900 |  | 
| 
                                БМ                             | Соціальна робота  Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи | — | 60 | 60 | 0 | 0 |  | 
| 
                                Б                             | Богослов’я  Філософсько-теологічний факультет | — | 20 | 20 | 19 | 11 |  | 
| 
                                Б                             | Економіка  Економічний факультет | 5 max | 25 | 20 | 33 | 104 |  | 
| 
                                Б2М                             | Соціальна робота  Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи | — | 77 | 77 | 1 | 3 |  | 
| 
                                Б                             | Економіка  Економічний факультет | 8 max | 30 | 22 | 71 | 104 |  | 
| 
                                БМ                             | Туризм  Географічний факультет | — | 84 | 84 | 4 | 2 |  | 
| 
                                Б                             | Економіка  Економічний факультет | 8 max | 30 | 22 | 79 | 104 |  | 
| 
                                Б                             | Економіка  Економічний факультет | — | 10 | 10 | 23 | 104 |  | 
| 
                                Б                             | Економіка  Економічний факультет | — | 15 | 15 | 14 | 104 |  | 
| 
                                Б2М                             | Туризм  Географічний факультет | — | 90 | 90 | 1 | 0 |  | 
| 
                                Б                             | Економіка  Економічний факультет | — | 15 | 15 | 55 | 104 |  | 
| 
                                БМ                             | Міжнародні економічні відносини  Економічний факультет | — | 50 | 50 | 7 | 13 |  | 
| 
                                Б                             | Політологія  Факультет історії, політології та міжнародних відносин | 10 max | 50 | 40 | 138 | 304 |  | 
| 
                                Б                             | Політологія  Факультет історії, політології та міжнародних відносин | — | 70 | 70 | 82 | 304 |  | 
| 
                                Б                             | Психологія  Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи | 15 max | 40 | 25 | 60 | 281 |  | 
| 
                                Б2Б                             | Середня освіта  / Фізична культура Факультет фізичної культури та здоров’я людини | — | 1 | 1 | 1 | — |  | 
| 
                                Б                             | Психологія  Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи | 18 max | 40 | 22 | 122 | 281 |  | 
| 
                                Б                             | Психологія  Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи | — | 40 | 40 | 118 | 281 |  | 
| 
                                Б2Б                             | Богослов’я  Філософсько-теологічний факультет | — | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
| 
                                Б                             | Психологія  Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи | — | 40 | 40 | 197 | 281 |  | 
| 
                                Б2Б                             | Економіка  Економічний факультет | — | 1 | 1 | 1 | — |  | 
| 
                                Б                             | Соціологія  Філософсько-теологічний факультет | 10 max | 40 | 30 | 25 | 78 |  | 
| 
                                Б                             | Соціологія  Філософсько-теологічний факультет | — | 25 | 25 | 6 | 78 |  | 
| 
                                Б2Б                             | Психологія  Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи | — | 1 | 1 | 1 | 5 |  | 
| 
                                Б                             | Журналістика  Філологічний факультет | 9 max | 25 | 16 | 175 | 100 |  | 
| 
                                Б2Б                             | Менеджмент  Економічний факультет | — | 1 | 1 | 1 | — |  | 
| 
                                Б                             | Журналістика  Філологічний факультет | 5 max | 10 | 5 | 66 | 100 |  | 
| 
                                Б                             | Журналістика  Філологічний факультет | — | 30 | 30 | 153 | 100 |  | 
| 
                                Б2Б                             | Право  Юридичний факультет | — | 10 | 10 | 1 | 1 |  | 
| 
                                Б                             | Журналістика  Філологічний факультет | — | 10 | 10 | 81 | 100 |  | 
| 
                                Б                             | Облік і оподаткування  Факультет фінансів, підприємництва та обліку | 13 max | 70 | 57 | 52 | 101 |  | 
| 
                                Б2Б                             | Прикладна математика  Факультет математики та інформатики | — | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 
| 
                                Б                             | Облік і оподаткування  Економічний факультет | 18 max | 80 | 62 | 83 | 178 |  | 
| 
                                Б3Б                             | Комп’ютерна інженерія  Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук | — | 1 | 1 | 0 | 51 |  | 
| 
                                Б                             | Облік і оподаткування  Факультет фінансів, підприємництва та обліку | — | 65 | 65 | 48 | 101 |  | 
| 
                                Б2Б                             | Архітектура та містобудування  Факультет архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва | — | 2 | 2 | 2 | 15 |  | 
| 
                                Б                             | Облік і оподаткування  Економічний факультет | — | 55 | 55 | 43 | 178 |  | 
| 
                                Б2Б                             | Будівництво та цивільна інженерія  Факультет архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва | — | n/a | 1 | 0 |  | |
| 
                                Б                             | Фінанси, банківська справа та страхування  Факультет фінансів, підприємництва та обліку | 16 max | 90 | 74 | 74 | 140 |  | 
| 
                                Б                             | Фінанси, банківська справа та страхування  Економічний факультет | 21 max | 100 | 79 | 160 | 244 |  | 
| 
                                Б                             | Фінанси, банківська справа та страхування  Факультет фінансів, підприємництва та обліку | — | 50 | 50 | 61 | 140 |  | 
| 
                                Б                             | Фінанси, банківська справа та страхування  Економічний факультет | — | 75 | 75 | 70 | 244 |  | 
| 
                                Б                             | Фінанси, банківська справа та страхування  Факультет фінансів, підприємництва та обліку | — | 25 | 25 | 36 | 140 |  | 
| 
                                Б                             | Фінанси, банківська справа та страхування  Факультет фінансів, підприємництва та обліку | — | 5 | 5 | 2 | 140 |  | 
| 
                                Б                             | Менеджмент  Географічний факультет | 13 max | 45 | 32 | 84 | 348 |  | 
| 
                                Б                             | Менеджмент  Економічний факультет | 15 max | 50 | 35 | 146 | 393 |  | 
| 
                                Б                             | Менеджмент  Економічний факультет | — | 30 | 30 | 170 | 393 |  | 
| 
                                Б                             | Менеджмент  Географічний факультет | — | 35 | 35 | 166 | 348 |  | 
| 
                                Б                             | Маркетинг  Економічний факультет | 15 max | 60 | 45 | 134 | 292 |  | 
| 
                                Б                             | Маркетинг  Економічний факультет | — | 40 | 40 | 167 | 292 |  | 
| 
                                Б                             | Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  Факультет фінансів, підприємництва та обліку | 6 max | 35 | 29 | 42 | 79 |  | 
| 
                                Б                             | Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  Економічний факультет | 10 max | 40 | 30 | 76 | 164 |  | 
| 
                                Б                             | Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  Факультет фінансів, підприємництва та обліку | — | 30 | 30 | 59 | 79 |  | 
| 
                                Б                             | Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  Економічний факультет | — | 25 | 25 | 69 | 164 |  | 
| 
                                Б                             | Право  Юридичний факультет | 35 max | 250 | 215 | 813 | 1293 |  | 
| 
                                Б                             | Право  Юридичний факультет | — | 100 | 100 | 366 | 1293 |  | 
| 
                                Б                             | Біологія  Інститут біології, хімії та біоресурсів | 36 max | 100 | 64 | 218 | 330 |  | 
| 
                                Б                             | Біологія  Інститут біології, хімії та біоресурсів | — | 50 | 50 | 108 | 330 |  | 
| 
                                Б                             | Екологія  Інститут біології, хімії та біоресурсів | 31 max | 200 | 169 | 124 | 183 |  | 
| 
                                Б                             | Хімія  Інститут біології, хімії та біоресурсів | 18 max | 100 | 82 | 50 | 88 |  | 
| 
                                Б                             | Науки про Землю  Географічний факультет | 11 max | 65 | 54 | 25 | 68 |  | 
| 
                                Б                             | Науки про Землю  Географічний факультет | — | 70 | 70 | 21 | 68 |  | 
| 
                                Б                             | Фізика та астрономія  Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук | 14 max | 70 | 56 | 18 | 39 |  | 
| 
                                Б                             | Прикладна фізика та наноматеріали  Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук | 30 max | 65 | 35 | 45 | 63 |  | 
| 
                                Б                             | Географія  Географічний факультет | 23 max | 60 | 37 | 323 | 234 |  | 
| 
                                Б                             | Географія  Географічний факультет | — | 60 | 60 | 9 | 234 |  | 
| 
                                Б                             | Математика  Факультет математики та інформатики | 18 max | 45 | 27 | 36 | 64 |  | 
| 
                                Б                             | Математика  Факультет математики та інформатики | — | 30 | 30 | 18 | 64 |  | 
| 
                                Б                             | Прикладна математика  Факультет математики та інформатики | 20 max | 45 | 24 | 70 | 127 |  | 
| 
                                Б                             | Прикладна математика  Факультет математики та інформатики | — | 30 | 30 | 8 | 127 |  | 
| 
                                Б                             | Інженерія програмного забезпечення  Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук | 26 max | 60 | 34 | 307 | 430 |  | 
| 
                                Б                             | Інженерія програмного забезпечення  Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук | — | 40 | 40 | 33 | 430 |  | 
| 
                                Б                             | Комп'ютерні науки  Факультет математики та інформатики | 30 max | 60 | 30 | 130 | 222 |  | 
| 
                                Б                             | Комп'ютерні науки  Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук | 22 max | 65 | 43 | 177 | 242 |  | 
| 
                                Б                             | Комп'ютерні науки  Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук | 22 max | 65 | 43 | 132 | 242 |  | 
| 
                                Б                             | Комп'ютерні науки  Факультет математики та інформатики | — | 10 | 10 | 41 | 222 |  | 
| 
                                Б                             | Комп’ютерна інженерія  Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук | 40 max | 100 | 60 | 180 | 260 |  | 
| 
                                Б                             | Системний аналіз  Факультет математики та інформатики | 10 max | 40 | 30 | 29 | 71 |  | 
| 
                                Б                             | Системний аналіз  Факультет математики та інформатики | — | 20 | 20 | 12 | 71 |  | 
| 
                                Б                             | Кібербезпека  Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук | 12 max | 50 | 38 | 129 | 245 |  | 
| 
                                Б                             | Кібербезпека  Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук | 6 max | 25 | 19 | 27 | 245 |  | 
| 
                                Б                             | Кібербезпека  Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук | — | n/a | 6 | 245 |  | |
| 
                                Б                             | Кібербезпека  Факультет іноземних мов | — | 25 | 25 | 37 | — |  | 
| 
                                Б                             | Інформаційні системи та технології  Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук | 12 max | 50 | 38 | 81 | 87 |  | 
| 
                                Б                             | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук | 15 max | 55 | 40 | 41 | 51 |  | 
| 
                                Б                             | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук | — | 10 | 10 | 3 | 51 |  | 
| 
                                Б                             | Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка  Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук | 17 max | 90 | 73 | 54 | 47 |  | 
| 
                                Б                             | Мікро- та наносистемна техніка  Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук | 12 max | 45 | 33 | 39 | 33 |  | 
| 
                                Б                             | Біотехнології та біоінженерія  Інститут біології, хімії та біоресурсів | 17 max | 60 | 43 | 210 | 207 |  | 
| 
                                Б                             | Електроніка  Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук | 10 max | 60 | 50 | 14 | 23 |  | 
| 
                                Б                             | Телекомунікації та радіотехніка  Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук | 16 max | 130 | 114 | 62 | 46 |  | 
| 
                                Б                             | Телекомунікації та радіотехніка  Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук | 9 max | 70 | 61 | 16 | 46 |  | 
| 
                                Б                             | Телекомунікації та радіотехніка  Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук | 6 max | 70 | 64 | 16 | 46 |  | 
| 
                                Б                             | Телекомунікації та радіотехніка  Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук | — | 10 | 10 | 4 | 46 |  | 
| 
                                Б                             | Харчові технології  Інститут біології, хімії та біоресурсів | 12 max | 30 | 18 | 48 | 42 |  | 
| 
                                Б                             | Видавництво та поліграфія  Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук | 12 max | 80 | 68 | 44 | 58 |  | 
| 
                                Б                             | Архітектура та містобудування  Факультет архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва | 5 | 75 | 70 | 44 | 28 |  | 
| 
                                Б                             | Архітектура та містобудування  Факультет архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва | — | 23 | 23 | 23 | 28 |  | 
| 
                                Б                             | Архітектура та містобудування  Факультет архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва | — | 2 | 2 | 2 | 28 |  | 
| 
                                Б                             | Будівництво та цивільна інженерія  Факультет архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва | 18 max | 120 | 102 | 45 | 94 |  | 
| 
                                Б                             | Будівництво та цивільна інженерія  Факультет архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва | — | 20 | 20 | 1 | 94 |  | 
| 
                                Б                             | Будівництво та цивільна інженерія  Факультет архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва | — | 10 | 10 | 4 | 94 |  | 
| 
                                Б                             | Геодезія та землеустрій  Інститут біології, хімії та біоресурсів | 13 max | 65 | 52 | 41 | 80 |  | 
| 
                                Б                             | Геодезія та землеустрій  Географічний факультет | 11 max | 35 | 24 | 76 | 148 |  | 
| 
                                Б                             | Геодезія та землеустрій  Географічний факультет | — | 30 | 30 | 53 | 148 |  | 
| 
                                Б                             | Агрономія  Інститут біології, хімії та біоресурсів | 18 max | 30 | 12 | 42 | 74 |  | 
| 
                                Б                             | Агрономія  Інститут біології, хімії та біоресурсів | — | 20 | 20 | 32 | 74 |  | 
| 
                                Б                             | Фізична терапія, ерготерапія  Факультет фізичної культури та здоров’я людини | 10 max | 15 | 5 | 33 | 196 |  | 
| 
                                Б                             | Фізична терапія, ерготерапія  Факультет фізичної культури та здоров’я людини | — | 20 | 20 | 111 | 196 |  | 
| 
                                Б                             | Соціальна робота  Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи | 10 max | 20 | 10 | 27 | 153 |  | 
| 
                                Б                             | Соціальна робота  Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи | 9 max | 10 | 1 | 20 | 153 |  | 
| 
                                Б                             | Соціальна робота  Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи | — | 10 | 10 | 20 | 153 |  | 
| 
                                Б                             | Соціальна робота  Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи | — | 20 | 20 | 31 | 153 |  | 
| 
                                Б                             | Соціальна робота  Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи | 10 max | 20 | 10 | 22 | 153 |  | 
| 
                                Б                             | Соціальна робота  Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи | — | 20 | 20 | 30 | 153 |  | 
| 
                                Б                             | Соціальне забезпечення  Філософсько-теологічний факультет | 12 max | 12 | 97 | 21 |  | |
| 
                                Б                             | Соціальне забезпечення  Філософсько-теологічний факультет | — | 8 | 8 | 5 | 21 |  | 
| 
                                Б                             | Туризм  Географічний факультет | 23 max | 80 | 57 | 194 | 650 |  | 
| 
                                Б                             | Туризм  Географічний факультет | — | 70 | 70 | 336 | 650 |  | 
| 
                                Б                             | Публічне управління та адміністрування  Факультет історії, політології та міжнародних відносин | 10 max | 30 | 20 | 70 | 183 |  | 
| 
                                Б                             | Публічне управління та адміністрування  Факультет історії, політології та міжнародних відносин | — | 20 | 20 | 104 | 183 |  | 
| 
                                Б                             | Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії  Факультет історії, політології та міжнародних відносин | 5 max | 30 | 25 | 146 | 354 |  | 
| 
                                Б                             | Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії  Факультет історії, політології та міжнародних відносин | 11 max | 50 | 39 | 457 | 354 |  | 
| 
                                Б                             | Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії  Факультет історії, політології та міжнародних відносин | — | 15 | 15 | 58 | 354 |  | 
| 
                                Б                             | Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії  Факультет історії, політології та міжнародних відносин | — | 30 | 30 | 142 | 354 |  | 
| 
                                Б                             | Міжнародні економічні відносини  Економічний факультет | 11 max | 50 | 39 | 115 | 309 |  | 
| 
                                Б                             | Міжнародні економічні відносини  Економічний факультет | — | 25 | 25 | 126 | 309 |  | 
| 
                                Б                             | Міжнародне право  Юридичний факультет | 10 max | 60 | 50 | 222 | 421 |  | 
| 
                                Б                             | Міжнародне право  Юридичний факультет | — | 19 | 19 | 26 | 421 |  | 
| 
                                Б                             | Міжнародне право  Юридичний факультет | — | 1 | 1 | 1 | 421 |  | 
| 
                                БМ                             | Дошкільна освіта  Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи | 9 | 32 | 23 | 12 | 12 |  | 
| 
                                Б2М                             | Дошкільна освіта  Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи | — | 39 | 39 | 0 | 0 |  | 
| 
                                БМ                             | Початкова освіта  Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи | 10 | 42 | 32 | 22 | 27 |  | 
| 
                                Б2М                             | Початкова освіта  Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи | — | 50 | 50 | 0 | 1 |  | 
| 
                                БМ                             | Середня освіта  / Українська мова і література Філологічний факультет | 5 | 30 | 25 | 6 | — |  | 
| 
                                Б2М                             | Середня освіта  / Математика Факультет математики та інформатики | — | 23 | 23 | 2 | — |  | 
| 
                                Б2М                             | Середня освіта  / Інформатика Факультет математики та інформатики | — | 57 | 57 | 2 | — |  | 
| 
                                БМ                             | Середня освіта  / Трудове навчання та технології Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук | 2 | 42 | 40 | 1 | — |  | 
| 
                                БМ                             | Середня освіта  / Фізична культура Факультет фізичної культури та здоров’я людини | 4 | 19 | 15 | 11 | — |  | 
| 
                                Б                             | Освітні, педагогічні науки  Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи | — | 30 | 30 | 39 | 56 |  | 
| 
                                Б2М                             | Середня освіта  / Фізична культура Факультет фізичної культури та здоров’я людини | — | 17 | 17 | 0 | — |  | 
| 
                                Б                             | Освітні, педагогічні науки  Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи | — | 30 | 30 | 30 | 56 |  | 
| 
                                БМ                             | Середня освіта  / Музичне мистецтво Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи | 5 | 22 | 17 | 7 | — |  | 
| 
                                Б                             | Дошкільна освіта  Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи | 6 max | 25 | 19 | 264 | 239 |  | 
| 
                                Б2М                             | Професійна освіта  / Машинобудування Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук | — | 41 | 41 | 2 | 0 |  | 
| 
