081 Право
- Заяв: 2356
- Конкурс на бюджет: 8.77
- Зараховано: 368
- Оригіналів: 365
- Подано заяв: 2672
- Конкурс на бюджет: 13.49
- Зараховано: 414
- Рейтингові списки 2017 року
- Подано заяв: 2642
- Конкурс на бюджет: 9.27
- Зараховано: 398
- Оригіналів: 365
- Рекомендовано всього: 35
- Рекомендовано на бюджет: 35
- Рейтингові списки 2018 року
| ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | Д | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 201 Куцеля С. М. Пр. 1 | 1 | 187.476 | До наказу (к) | — | — | + |
| 202 | 202 Сідак В. О. Пр. 1 | 1 | 187.272 | До наказу (к) | — | — | + |
| 203 | 203 Козар А. О. Пр. 3 | 3 | 187.068 | До наказу (к) | — | — | + |
| 204 | 204 Опалінський П. Ю. Пр. 1 | 1 | 186.660 | До наказу (к) | — | — | + |
| 205 | 205 Шеремета В. В. Пр. 1 | 1 | 186.354 | До наказу (к) | — | — | + |
| 206 | 206 Парасюк М. В. Пр. 1 | 1 | 186.354 | До наказу (к) | — | — | — |
| 207 | 207 Голяк В. Ю. Пр. 1 | 1 | 186.150 | До наказу (к) | — | — | + |
| 208 | 208 Ковбаснюк Р. П. Пр. 1 | 1 | 186.099 | До наказу (к) | — | — | + |
| 209 | 209 Тиравська А. М. Пр. 1 | 1 | 185.742 | До наказу (к) | — | — | + |
| 210 | 210 Левицький А. О. Пр. 1 | 1 | 185.487 | До наказу (к) | — | — | + |
| 211 | 211 Саух О. В. Пр. 1 | 1 | 185.232 | До наказу (к) | — | — | + |
| 212 | 212 Громов І. О. Пр. 6 | 6 | 185.232 | До наказу (к) | — | — | + |
| 213 | 213 Янічко Є. Є. Пр. 1 | 1 | 185.028 | До наказу (к) | — | — | + |
| 214 | 214 Гірчак С. І. Пр. 1 | 1 | 184.926 | До наказу (к) | — | — | + |
| 215 | 215 Урядко Р. Б. Пр. 1 | 1 | 184.824 | До наказу (к) | — | — | + |
| 216 | 216 Степановська А. А. Пр. 1 | 1 | 184.722 | До наказу (к) | — | — | + |
| 217 | 217 Пуківська Ю. Б. Пр. 1 | 1 | 184.620 | До наказу (к) | — | — | + |
| 218 | 218 Дорош В. А. Пр. 1 | 1 | 184.569 | До наказу (к) | — | — | + |
| 219 | 219 Мединський Я. І. Пр. 1 | 1 | 184.416 | До наказу (к) |
10ОЛ
|
— | + |
| 220 | 220 Мотика В. А. Пр. 1 | 1 | 183.498 | До наказу (к) | — | — | + |
| 221 | 221 Турашвілі А. Ш. Пр. 1 | 1 | 183.396 | До наказу (к) | — | — | + |
| 222 | 222 Дяків А. Р. Пр. 1 | 1 | 183.294 | До наказу (к) | — | — | + |
| 223 | 223 Мокрик М. О. Пр. 1 | 1 | 183.192 | До наказу (к) | — | — | + |
| 224 | 224 Куришко М. В. Пр. 1 | 1 | 183.110 | До наказу (к) | — | — | + |
| 225 | 225 Катчик В. Б. Пр. 1 | 1 | 183.090 | До наказу (к) | — | — | + |
| 226 | 226 Середа О. О. Пр. 1 | 1 | 182.988 | До наказу (к) | — | — | + |
| 227 | 227 Марко О. Р. Пр. 1 | 1 | 182.988 | До наказу (к) | — | — | + |
| 228 | 228 Романів О. М. Пр. 1 | 1 | 182.682 | До наказу (к) | — | — | + |
| 229 | 229 Коломійчук В. О. Пр. 1 | 1 | 182.325 | До наказу (к) | — | — | + |
| 230 | 230 Цьона Д. А. Пр. 1 | 1 | 182.070 | До наказу (к) | — | — | + |
| 231 | 231 Білоган О. В. Пр. 1 | 1 | 181.968 | До наказу (к) | — | — | + |
| 232 | 232 Кушніренко О. Р. Пр. 1 | 1 | 181.866 | До наказу (к) | — | — | + |
| 233 | 233 Семенюк І. М. Пр. 2 | 2 | 181.764 | До наказу (к) | — | — | + |
| 234 | 234 Пітеляк В. Я. Пр. 1 | 1 | 181.662 | До наказу (к) | — | — | + |
| 235 | 235 Вільховий Н. М. Пр. 1 | 1 | 181.254 | До наказу (к) | — | — | + |
| 236 | 236 Каліщук А. А. Пр. 1 | 1 | 181.254 | До наказу (к) | — | — | + |
| 237 | 237 Квашніна О. О. Пр. 1 | 1 | 181.050 | До наказу (к) | — | — | + |
| 238 | 238 Рибак О. С. Пр. 1 | 1 | 180.846 | До наказу (к) | — | — | + |
| 239 | 239 Федів Н. А. Пр. 1 | 1 | 180.717 | До наказу (к) | — | — | + |
| 240 | 240 Лесик Ю. І. Пр. 1 | 1 | 180.540 | До наказу (к) | — | — | + |
| 241 | 241 Боруцька І. О. Пр. 1 | 1 | 180.234 | До наказу (к) | — | — | + |
| 242 | 242 Бельзецька М. В. Пр. 1 | 1 | 180.132 | До наказу (к) | — | — | + |
| 243 | 243 Солтис В. С. Пр. 1 | 1 | 179.928 | До наказу (к) | — | — | + |
| 244 | 244 Стахів Ю. І. Пр. 1 | 1 | 179.826 | До наказу (к) | — | — | + |
| 245 | 245 Гусашвілі Д. Д. Пр. 1 | 1 | 179.826 | До наказу (к) | — | — | + |
| 246 | 246 Кіска С. Т. Пр. 1 | 1 | 179.724 | До наказу (к) | — | — | + |
| 247 | 247 Микитин М. Р. Пр. 1 | 1 | 179.622 | До наказу (к) | — | — | + |
| 248 | 248 Сеник М. Я. Пр. 2 | 2 | 179.622 | До наказу (к) | — | — | — |
| 249 | 249 Садовський І. С. Пр. 2 | 2 | 179.622 | До наказу (к) | — | — | + |
| 250 | 250 Шмиг С. Р. Пр. 1 | 1 | 179.418 | До наказу (к) | — | — | + |
| 251 | 251 Ничвид С. В. Пр. 1 | 1 | 178.908 | До наказу (к) | — | — | + |
| 252 | 252 Ванівський М. О. Пр. 1 | 1 | 178.806 | До наказу (к) | — | — | + |
| 253 | 253 Опирук В. П. Пр. 1 | 1 | 178.806 | До наказу (к) | — | — | + |
| 254 | 254 Шабельник Р. М. Пр. 1 | 1 | 178.704 | До наказу (к) | — | — | + |
| 255 | 255 Онищук О. Т. Пр. 5 | 5 | 178.704 | До наказу (к) | — | — | + |
| 256 | 256 Шумілов В. Є. Пр. 1 | 1 | 178.602 | До наказу (к) | — | — | + |
| 257 | 257 Стахіра З. М. Пр. 1 | 1 | 178.398 | До наказу (к) | — | — | + |
| 258 | 258 Демборинський М. Р. Пр. 1 | 1 | 178.296 | До наказу (к) | — | — | + |
| 259 | 259 Брунець Х. А. Пр. 1 | 1 | 178.296 | До наказу (к) | — | — | + |
| 260 | 260 Купчак К. О. Пр. 2 | 2 | 178.194 | До наказу (к) | — | — | + |
| 261 | 261 Басістий Є. Г. Пр. 1 | 1 | 177.990 | До наказу (к) | — | — | + |
| 262 | 262 Стадник І. Б. Пр. 1 | 1 | 177.684 | До наказу (к) | — | — | + |
| 263 | 263 Денисюк Д. О. Пр. 1 | 1 | 177.378 | До наказу (к) | — | — | + |
| 264 | 264 Могила С. Р. Пр. 1 | 1 | 177.276 | До наказу (к) | — | — | + |
| 265 | 265 Бортнік В. В. Пр. 1 | 1 | 176.868 | До наказу (к) | — | — | + |
| 266 | 266 Хоптинський І. Р. Пр. 1 | 1 | 176.664 | До наказу (к) | — | — | + |
| 267 | 267 Амбіцька І. О. Пр. 1 | 1 | 176.256 | До наказу (к) | — | — | + |
| 268 | 268 Островська А. М. Пр. 1 | 1 | 176.256 | До наказу (к) | — | — | + |
| 269 | 269 Веліахмедов Н. Б. Пр. 1 | 1 | 175.950 | До наказу (к) | — | — | + |
| 270 | 270 Голик Р. Т. Пр. 1 | 1 | 175.899 | До наказу (к) | — | — | + |
| 271 | 271 Шабельнюк Д. А. Пр. 1 | 1 | 175.848 | До наказу (к) | — | — | + |
| 272 | 272 Мартинюк А. М. Пр. 1 | 1 | 175.644 | До наказу (к) | — | — | + |
| 273 | 273 Садівська І. М. Пр. 4 | 4 | 175.644 | До наказу (к) | — | — | + |
| 274 | 274 Гриньків М. А. Пр. 1 | 1 | 175.542 | До наказу (к) | — | — | + |
| 275 | 275 Путишина Т. І. Пр. 1 | 1 | 175.440 | До наказу (к) | — | — | + |
| 276 | 276 Сисин С. С. Пр. 1 | 1 | 175.185 | До наказу (к) | — | — | + |
| 277 | 277 Іванів М. В. Пр. 1 | 1 | 175.032 | До наказу (к) | — | — | + |
| 278 | 278 Савчук С. Р. Пр. 1 | 1 | 174.726 | До наказу (к) | — | — | + |
| 279 | 279 Тишківська Ю. Т. Пр. 1 | 1 | 174.216 | До наказу (к) | — | — | + |
| 280 | 280 Лисик О. А. Пр. 4 | 4 | 174.114 | До наказу (к) | — | — | + |
| 281 | 281 Колобов Н. А. Пр. 1 | 1 | 173.706 | До наказу (к) | — | — | + |
| 282 | 282 Василик Ю. І. Пр. 3 | 3 | 173.604 | До наказу (к) | — | — | + |
| 283 | 283 Федак Н. І. Пр. 1 | 1 | 173.502 | До наказу (к) | — | — | + |
| 284 | 284 Нагина А. Р. Пр. 1 | 1 | 173.298 | До наказу (к) | — | — | + |
| 285 | 285 Кошіль Р. О. Пр. 1 | 1 | 173.227 | До наказу (к) | — | — | + |
| 286 | 286 Якимів Х. О. Пр. 3 | 3 | 173.094 | До наказу (к) | — | — | + |
| 287 | 287 Кухар М. Н. Пр. 1 | 1 | 172.890 | До наказу (к) | — | — | + |
| 288 | 288 Коцюмбас І. С. Пр. 1 | 1 | 172.380 | До наказу (к) | — | — | + |
| 289 | 289 Лоза С. Я. Пр. 1 | 1 | 171.978 | До наказу (к) | — | — | + |
| 290 | 290 Олексюк М. Т. Пр. 1 | 1 | 171.770 | До наказу (к) | — | — | + |
| 291 | 291 Пуцун О. О. Пр. 1 | 1 | 171.360 | До наказу (к) | — | — | + |
| 292 | 292 Дем`янович І. І. К | К | 170.850 | До наказу (к) | — | — | + |
| 293 | 293 Лех Б. М. Пр. 1 | 1 | 170.646 | До наказу (к) | — | — | + |
| 294 | 294 Корольчук Т. С. Пр. 1 | 1 | 170.646 | До наказу (к) | — | — | + |
| 295 | 295 Синенький В. В. Пр. 1 | 1 | 170.442 | До наказу (к) | — | — | + |
| 296 | 296 Давидюк Р. О. Пр. 1 | 1 | 170.442 | До наказу (к) | — | — | + |
| 297 | 297 Снігур М. І. Пр. 3 | 3 | 170.313 | До наказу (к) | — | — | + |
| 298 | 298 Друзюк В. О. Пр. 1 | 1 | 170.238 | До наказу (к) | — | — | + |
| 299 | 299 Шемечко Н. О. Пр. 1 | 1 | 170.136 | До наказу (к) | — | — | + |
| 300 | 300 Кульчицька Т. А. Пр. 1 | 1 | 169.830 | До наказу (к) | — | — | + |
| 301 | 301 Навка Д. Д. Пр. 2 | 2 | 169.728 | До наказу (к) | — | — | + |
| 302 | 302 Доля О. В. Пр. 1 | 1 | 169.626 | До наказу (к) | — | — | + |
| 303 | 303 Леньо Б. Ю. Пр. 1 | 1 | 169.422 | До наказу (к) | — | — | + |
| 304 | 304 Кіндратів М. Р. Пр. 1 | 1 | 169.218 | До наказу (к) | — | — | + |
| 305 | 305 Шульга М. А. Пр. 1 | 1 | 168.912 | До наказу (к) | — | — | + |
| 306 | 306 Калиш М. В. Пр. 1 | 1 | 168.096 | До наказу (к) | — | — | + |
| 307 | 307 Солига М. В. К | К | 167.892 | До наказу (к) | — | — | + |
| 308 | 308 Кончевич Х. Т. Пр. 1 | 1 | 167.790 | До наказу (к) | — | — | + |
| 309 | 309 Мудрик Б. П. Пр. 1 | 1 | 167.586 | До наказу (к) | — | — | + |
| 310 | 310 Гординська Ю. М. Пр. 1 | 1 | 166.872 | До наказу (к) | — | — | + |
| 311 | 311 Продан Д. Ю. Пр. 1 | 1 | 166.668 | До наказу (к) | — | — | + |
| 312 | 312 Матвійчук Р. О. Пр. 3 | 3 | 166.566 | До наказу (к) | — | — | + |
| 313 | 313 Сачук Ю. А. К | К | 166.464 | До наказу (к) | — | — | + |
| 314 | 314 Пігрух А. Ю. Пр. 1 | 1 | 166.464 | До наказу (к) | — | — | + |
| 315 | 315 Федак В. І. Пр. 1 | 1 | 166.158 | До наказу (к) | — | — | + |
| 316 | 316 Якимець А. І. Пр. 1 | 1 | 165.852 | До наказу (к) | — | — | + |
| 317 | 317 Жовнір Н. С. Пр. 1 | 1 | 165.852 | До наказу (к) | — | — | + |
| 318 | 318 Булин Л. І. К | К | 165.750 | До наказу (к) | — | — | + |
| 319 | 319 Бойко О. А. Пр. 1 | 1 | 165.750 | До наказу (к) | — | — | + |
| 320 | 320 Бойко А. П. Пр. 1 | 1 | 165.750 | До наказу (к) | — | — | + |
| 321 | 321 Сидоряк В. Р. Пр. 1 | 1 | 165.546 | До наказу (к) | — | — | + |
| 322 | 322 Грежещук М. А. Пр. 1 | 1 | 165.546 | До наказу (к) | — | — | + |
| 323 | 323 Яремко С. Т. Пр. 1 | 1 | 165.342 | До наказу (к) | — | — | + |
| 324 | 324 Ілюк Е. Р. Пр. 1 | 1 | 165.036 | До наказу (к) | — | — | + |
| 325 | 325 Натальчук А. І. К | К | 164.730 | До наказу (к) | — | — | + |
| 326 | 326 Кузик М. І. Пр. 1 | 1 | 164.424 | До наказу (к) | — | — | + |
| 327 | 327 Марченко А. Д. Пр. 1 | 1 | 164.322 | До наказу (к) | — | — | + |
| 328 | 328 Бойчук А. І. К | К | 163.812 | До наказу (к) | — | — | + |
| 329 | 329 Табака І. Т. Пр. 1 | 1 | 163.710 | До наказу (к) | — | — | + |
| 330 | 330 Дундер П. М. Пр. 1 | 1 | 163.302 | До наказу (к) | — | — | + |
| 331 | 331 Палюх Р. В. Пр. 1 | 1 | 163.200 | До наказу (к) | — | — | + |
| 332 | 332 Білик М. М. Пр. 1 | 1 | 162.384 | До наказу (к) | — | — | + |
| 333 | 333 Мединська А. В. Пр. 2 | 2 | 162.180 | До наказу (к) | — | — | + |
| 334 | 334 Галабут Н. Р. Пр. 2 | 2 | 162.180 | До наказу (к) | — | — | + |
| 335 | 335 Фединець Б. В. Пр. 1 | 1 | 162.078 | До наказу (к) | — | — | + |
| 336 | 336 Маринець В. І. Пр. 1 | 1 | 162.078 | До наказу (к) | — | — | + |
| 337 | 337 Колич М. П. К | К | 161.364 | До наказу (к) | — | — | + |
| 338 | 338 Мариневич А. М. Пр. 4 | 4 | 161.160 | До наказу (к) | — | — | — |
| 339 | 339 Климчак В. Р. Пр. 1 | 1 | 160.752 | До наказу (к) | — | — | + |
| 340 | 340 Войцеховська А. В. Пр. 1 | 1 | 160.650 | До наказу (к) | — | — | + |
| 341 | 341 Дейнека К. Р. Пр. 1 | 1 | 160.344 | До наказу (к) | — | — | + |
| 342 | 342 Стадник І. Б. Пр. 1 | 1 | 160.242 | До наказу (к) | — | — | + |
| 343 | 343 Ільєва О. О. Пр. 2 | 2 | 160.140 | До наказу (к) | — | — | + |
| 344 | 344 Папайло С. В. Пр. 1 | 1 | 160.038 | До наказу (к) | — | — | + |
| 345 | 345 Бабій С. Ю. Пр. 1 | 1 | 159.426 | До наказу (к) | — | — | + |
| 346 | 346 Качмар В. М. К | К | 158.304 | До наказу (к) | — | — | + |
| 347 | 347 Цвєткова М. Л. Пр. 5 | 5 | 158.100 | До наказу (к) | — | — | + |
| 348 | 348 Вачков М. О. Пр. 1 | 1 | 157.386 | До наказу (к) | — | — | + |
| 349 | 349 Приставська В. Б. Пр. 1 | 1 | 155.142 | До наказу (к) | — | — | + |
| 350 | 350 Сибіга Т. Г. Пр. 1 | 1 | 155.040 | До наказу (к) | — | — | + |
| 351 | 351 Крива Д. В. Пр. 1 | 1 | 152.694 | До наказу (к) | — | — | + |
| 352 | 352 Волощук Ю. В. Пр. 1 | 1 | 151.164 | До наказу (к) | — | — | + |
| 353 | 353 Капелусь К. О. Пр. 1 | 1 | 151.164 | До наказу (к) | — | — | + |
| 354 | 354 Мордух Д. В. Пр. 1 | 1 | 150.962 | До наказу (к) | — | — | + |
| 355 | 355 Васільєва В. С. Пр. 1 | 1 | 150.442 | До наказу (к) | — | — | + |
| 356 | 356 Савич К. А. Пр. 1 | 1 | 149.940 | До наказу (к) | — | — | + |
| 357 | 357 Романчук В. Ю. К | К | 147.390 | До наказу (к) | — | — | + |
| 358 | 358 Базилевич Є. С. К | К | 146.064 | До наказу (к) | — | — | + |
| 359 | 359 Онучак Я. Л. Пр. 1 | 1 | 145.758 | До наказу (к) | — | — | + |
| 360 | 360 Досяк У. С. К | К | 145.452 | До наказу (к) | — | — | + |
| 361 | 361 Кузик Р. І. Пр. 1 | 1 | 145.452 | До наказу (к) | — | — | + |
| 362 | 362 Кисляк А. Р. Пр. 1 | 1 | 145.146 | До наказу (к) | — | — | + |
| 363 | 363 Пилипчук А. В. Пр. 1 | 1 | 143.412 | До наказу (к) | — | — | + |
| 364 | 364 Нидза О. Р. К | К | 139.332 | До наказу (к) | — | — | + |
| 365 | 365 Стахів О. В. К | К | 134.640 | До наказу (к) | — | — | + |
| 366 | 366 Лошаков П. К. Пр. 1 | 1 | 131.478 | До наказу (к) | — | — | + |
| 367 | 367 Костюк О. В. К | К | 131.172 | До наказу (к) | — | — | + |
| 368 | 368 Барчак А. З. К | К | 130.662 | До наказу (к) | — | — | + |
| 369 | 369 Капто Н. А. Пр. 4 | 4 | 186.966 | Допущено | — | Квота-1 | — |
| 370 | 370 Каземірик А. А. Пр. 3 | 3 | 162.792 | Допущено | — | Квота-1 | — |
| 371 | 371 Нікітіна В. І. Пр. 4 | 4 | 149.430 | Допущено | — | Квота-1 | — |
| 372 | 372 Пецоляк М. В. Пр. 6 | 6 | 140.556 | Допущено | — | Квота-1 | — |
| 373 | 373 Бура С. Р. Пр. 3 | 3 | 135.558 | Допущено | — | Квота-1 | — |
| 374 | 374 Чміль О. М. Пр. 2 | 2 | 200.000 | Допущено | — | — | — |
| 375 | 375 Ілаш В. О. Пр. 2 | 2 | 200.000 | Допущено |
10ОЛ
|
— | — |
| 376 | 376 Федорцов М. М. Пр. 2 | 2 | 200.000 | Допущено |
10ОЛ
|
— | — |
| 377 | 377 Ломіковський Ю. А. Пр. 2 | 2 | 200.000 | Допущено | — | — | — |
| 378 | 378 Мелень С. П. Пр. 2 | 2 | 200.000 | Допущено | — | — | — |
| 379 | 379 Рубан В. М. Пр. 3 | 3 | 200.000 | Допущено | — | — | — |
| 380 | 380 Ігнатищ Д. Ю. Пр. 3 | 3 | 200.000 | Допущено | — | — | — |
| 381 | 381 Янковська В. С. Пр. 3 | 3 | 200.000 | Допущено |
10ОЛ
|
— | — |
| 382 | 382 Лахмотов К. О. Пр. 3 | 3 | 200.000 | Допущено |
10ОЛ
|
— | — |
| 383 | 383 Фотій Ю. О. Пр. 3 | 3 | 200.000 | Допущено |
10ОЛ
|
— | — |
| 384 | 384 Кобилецький М. М. Пр. 3 | 3 | 200.000 | Допущено | — | — | — |
| 385 | 385 Ляшко Т. О. Пр. 3 | 3 | 200.000 | Допущено |
10ОЛ
|
— | — |
| 386 | 386 Розлуцька С. М. Пр. 4 | 4 | 200.000 | Допущено | — | — | — |
| 387 | 387 Коржук Є. Л. Пр. 4 | 4 | 200.000 | Допущено |
10ОЛ
|
— | — |
| 388 | 388 Звір А. А. Пр. 4 | 4 | 200.000 | Допущено | — | — | — |
| 389 | 389 Ляшко Д. О. Пр. 5 | 5 | 200.000 | Допущено |
10ОЛ
|
— | — |
| 390 | 390 Павлюченко С. Д. Пр. 5 | 5 | 200.000 | Допущено |
10ОЛ
|
— | — |
| 391 | 391 Василик В. А. Пр. 5 | 5 | 200.000 | Допущено |
10ОЛ
|
— | — |
| 392 | 392 Депутат Д. Р. Пр. 5 | 5 | 200.000 | Допущено |
10ОЛ
|
— | — |
| 393 | 393 Антошевська Т. О. Пр. 5 | 5 | 200.000 | Допущено |
10ОЛ
|
— | — |
| 394 | 394 Катрага К. О. Пр. 5 | 5 | 200.000 | Допущено | — | — | — |
| 395 | 395 Борисюк І. В. Пр. 6 | 6 | 200.000 | Допущено |
10ОЛ
|
— | — |
| 396 | 396 Бакай К. А. Пр. 6 | 6 | 200.000 | Допущено |
10ОЛ
|
— | — |
| 397 | 397 Штогрин С. А. Пр. 6 | 6 | 200.000 | Допущено |
10ОЛ
|
— | — |
| 398 | 398 Пальок М. І. Пр. 7 | 7 | 200.000 | Допущено |
10ОЛ
|
— | — |
| 399 | 399 Барилюк М. В. Пр. 3 | 3 | 199.920 | Допущено | — | — | — |
| 400 | 400 Кузава В. І. Пр. 2 | 2 | 199.705 | Допущено | — | — | — |