081 Право
- Заяв: 2356
- Конкурс на бюджет: 8.77
- Зараховано: 368
- Оригіналів: 365
- Подано заяв: 2672
- Конкурс на бюджет: 13.49
- Зараховано: 414
- Рейтингові списки 2017 року
- Подано заяв: 2642
- Конкурс на бюджет: 9.27
- Зараховано: 398
- Оригіналів: 365
- Рекомендовано всього: 35
- Рекомендовано на бюджет: 35
- Рейтингові списки 2018 року
ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | Д | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | 401 Дмитрів А. О. Пр. 7 | 7 | 199.512 | Допущено | — | — | — |
402 | 402 Шелепко В. В. Пр. 3 | 3 | 199.133 | Допущено | — | — | — |
403 | 403 Кисляк Д. М. Пр. 7 | 7 | 199.053 | Допущено | — | — | — |
404 | 404 Беля М. В. Пр. 3 | 3 | 198.951 | Допущено | — | — | — |
405 | 405 Ільницька І. І. Пр. 6 | 6 | 198.820 | Допущено | — | — | — |
406 | 406 Цеберський В. В. Пр. 3 | 3 | 198.798 | Допущено | — | — | — |
407 | 407 Нагірняк О. О. Пр. 5 | 5 | 198.798 | Допущено | — | — | — |
408 | 408 Тимофіїв А. О. Пр. 7 | 7 | 198.798 | Допущено | — | — | — |
409 | 409 Жовнір М. Ф. Пр. 5 | 5 | 198.768 | Допущено | — | — | — |
410 | 410 Швець Л. О. Пр. 3 | 3 | 198.696 | Допущено | — | — | — |
411 | 411 Олицький І. І. Пр. 4 | 4 | 198.696 | Допущено | — | — | — |
412 | 412 Дерев`яний В. В. Пр. 2 | 2 | 198.612 | Допущено | — | — | — |
413 | 413 Дмитренко І. І. Пр. 2 | 2 | 198.594 | Допущено | — | — | — |
414 | 414 Строкань Ю. С. Пр. 5 | 5 | 198.390 | Допущено | — | — | — |
415 | 415 Демковський П. Ю. Пр. 3 | 3 | 198.339 | Допущено | — | — | — |
416 | 416 Кутна О. О. Пр. 3 | 3 | 198.186 | Допущено | — | — | — |
417 | 417 Мишловська М. О. Пр. 4 | 4 | 198.084 | Допущено | — | — | — |
418 | 418 Панькевич Н. О. Пр. 2 | 2 | 197.982 | Допущено | — | — | — |
419 | 419 Кательницький Н. М. Пр. 5 | 5 | 197.982 | Допущено | — | — | — |
420 | 420 Свідрик К. Р. Пр. 4 | 4 | 197.884 | Допущено | — | — | — |
421 | 421 Чернега Д. А. Пр. 3 | 3 | 197.880 | Допущено |
10ОЛ
|
— | — |
422 | 422 Шевчишин М. Т. Пр. 3 | 3 | 197.829 | Допущено | — | — | — |
423 | 423 Чайка А. А. Пр. 3 | 3 | 197.829 | Допущено | — | — | — |
424 | 424 Зубрій А. В. Пр. 4 | 4 | 197.778 | Допущено | — | — | — |
425 | 425 Пилипів Х. В. Пр. 5 | 5 | 197.727 | Допущено | — | — | — |
426 | 426 Молодій А. Т. Пр. 7 | 7 | 197.676 | Допущено | — | — | — |
427 | 427 Чопик Д. В. Пр. 2 | 2 | 197.625 | Допущено | — | — | — |
428 | 428 Гурин В. О. Пр. 7 | 7 | 197.520 | Допущено | — | — | — |
429 | 429 Кліпановський А. П. Пр. 7 | 7 | 197.421 | Допущено | — | — | — |
430 | 430 Піхур Д. В. К | К | 197.370 | Допущено | — | — | — |
431 | 431 Денис І. А. Пр. 3 | 3 | 197.364 | Допущено | — | — | — |
432 | 432 Демків М. О. Пр. 3 | 3 | 197.319 | Допущено | — | — | — |
433 | 433 Ярмола Р. В. Пр. 6 | 6 | 197.268 | Допущено | — | — | — |
434 | 434 Антюк В. І. Пр. 4 | 4 | 197.217 | Допущено | — | — | — |
435 | 435 Туз А. В. Пр. 2 | 2 | 197.115 | Допущено | — | — | — |
436 | 436 Андрусів Ю. А. Пр. 7 | 7 | 197.115 | Допущено | — | — | — |
437 | 437 Іванюк А. В. Пр. 4 | 4 | 197.064 | Допущено | — | — | — |
438 | 438 Кадикало С. А. Пр. 3 | 3 | 197.013 | Допущено | — | — | — |
439 | 439 Казанцев Д. О. Пр. 4 | 4 | 197.013 | Допущено | — | — | — |
440 | 440 Різниченко Р. Р. Пр. 5 | 5 | 196.962 | Допущено | — | — | — |
441 | 441 Грабовський Р. О. Пр. 7 | 7 | 196.962 | Допущено | — | — | — |
442 | 442 Проць Я. І. Пр. 7 | 7 | 196.809 | Допущено | — | — | — |
443 | 443 Лавренко О. В. Пр. 3 | 3 | 196.758 | Допущено | — | — | — |
444 | 444 Тітаренко Г. С. Пр. 6 | 6 | 196.758 | Допущено | — | — | — |
445 | 445 Демчик Ю. О. Пр. 6 | 6 | 196.758 | Допущено | — | — | — |
446 | 446 Харковець А. В. Пр. 5 | 5 | 196.740 | Допущено | — | — | — |
447 | 447 Хоменко С. С. Пр. 2 | 2 | 196.656 | Допущено | — | — | — |
448 | 448 Іванчук І. С. Пр. 6 | 6 | 196.656 | Допущено | — | — | — |
449 | 449 Тороній М. Є. Пр. 3 | 3 | 196.532 | Допущено | — | — | — |
450 | 450 Жук А. Р. Пр. 5 | 5 | 196.532 | Допущено | — | — | — |
451 | 451 Шокало А. А. Пр. 4 | 4 | 196.503 | Допущено | — | — | — |
452 | 452 Ільницька С. І. Пр. 4 | 4 | 196.452 | Допущено | — | — | — |
453 | 453 Козак Д. Я. Пр. 3 | 3 | 196.350 | Допущено | — | — | — |
454 | 454 Солтис Т. В. Пр. 3 | 3 | 196.350 | Допущено | — | — | — |
455 | 455 Лучинець Ю. В. Пр. 3 | 3 | 196.271 | Допущено |
10ОЛ
|
— | — |
456 | 456 Ходачок П. О. Пр. 5 | 5 | 196.197 | Допущено | — | — | — |
457 | 457 Бокіна І. О. Пр. 5 | 5 | 196.197 | Допущено | — | — | — |
458 | 458 Тригуб С. Д. Пр. 5 | 5 | 196.167 | Допущено | — | — | — |
459 | 459 Величко Д. В. Пр. 6 | 6 | 196.146 | Допущено | — | — | — |
460 | 460 Очерклевич А. О. Пр. 6 | 6 | 196.095 | Допущено | — | — | — |
461 | 461 Степанюк Т. В. Пр. 7 | 7 | 196.095 | Допущено | — | — | — |
462 | 462 Прейс Є. В. Пр. 2 | 2 | 195.942 | Допущено | — | — | — |
463 | 463 Туркулець О. І. Пр. 3 | 3 | 195.942 | Допущено | — | — | — |
464 | 464 Сидорівський М. А. Пр. 7 | 7 | 195.942 | Допущено | — | — | — |
465 | 465 Ревенко В. А. Пр. 2 | 2 | 195.891 | Допущено | — | — | — |
466 | 466 Мощук А. Б. Пр. 5 | 5 | 195.738 | Допущено | — | — | — |
467 | 467 Савіцька С. Р. Пр. 5 | 5 | 195.738 | Допущено | — | — | — |
468 | 468 Саган Р. І. Пр. 6 | 6 | 195.738 | Допущено | — | — | — |
469 | 469 Глебена О. В. Пр. 3 | 3 | 195.636 | Допущено | — | — | — |
470 | 470 Фархутдінов А. Р. Пр. 4 | 4 | 195.636 | Допущено | — | — | — |
471 | 471 Шкляр В. О. Пр. 5 | 5 | 195.483 | Допущено |
10ОЛ
|
— | — |
472 | 472 Шумова К. С. Пр. 5 | 5 | 195.432 | Допущено | — | — | — |
473 | 473 Галько Х. Б. Пр. 5 | 5 | 195.387 | Допущено | — | — | — |
474 | 474 Романчишин В. О. Пр. 3 | 3 | 195.330 | Допущено | — | — | — |
475 | 475 Марціяш Х. О. Пр. 3 | 3 | 195.330 | Допущено | — | — | — |
476 | 476 Мойко Ю. Р. Пр. 6 | 6 | 195.330 | Допущено | — | — | — |
477 | 477 Котів М. Р. Пр. 2 | 2 | 195.228 | Допущено | — | — | — |
478 | 478 Кривош М. А. Пр. 4 | 4 | 195.126 | Допущено | — | — | — |
479 | 479 Подолян А. Я. Пр. 7 | 7 | 194.922 | Допущено | — | — | — |
480 | 480 Виноградська А. П. Пр. 7 | 7 | 194.871 | Допущено | — | — | — |
481 | 481 Кривний В. Є. Пр. 3 | 3 | 194.820 | Допущено | — | — | — |
482 | 482 Осадча А. О. Пр. 5 | 5 | 194.820 | Допущено | — | — | — |
483 | 483 Червак М. С. Пр. 5 | 5 | 194.820 | Допущено | — | — | — |
484 | 484 Туз Д. І. Пр. 3 | 3 | 194.769 | Допущено | — | — | — |
485 | 485 Угренюк Х. В. Пр. 4 | 4 | 194.718 | Допущено | — | — | — |
486 | 486 Сьомко Ю. О. Пр. 3 | 3 | 194.667 | Допущено | — | — | — |
487 | 487 Данканич М. В. Пр. 3 | 3 | 194.667 | Допущено | — | — | — |
488 | 488 Наєв В. С. Пр. 6 | 6 | 194.667 | Допущено | — | — | — |
489 | 489 Хлищ А. В. Пр. 6 | 6 | 194.667 | Допущено | — | — | — |
490 | 490 Грицан А. С. К | К | 194.616 | Допущено | — | — | — |
491 | 491 Чура Х. О. Пр. 2 | 2 | 194.616 | Допущено | — | — | — |
492 | 492 Юрієв В. С. Пр. 5 | 5 | 194.616 | Допущено | — | — | — |
493 | 493 Попадич О. А. Пр. 5 | 5 | 194.616 | Допущено | — | — | — |
494 | 494 Пікас В. М. Пр. 4 | 4 | 194.607 | Допущено | — | — | — |
495 | 495 Алексєєва І. О. Пр. 3 | 3 | 194.514 | Допущено | — | — | — |
496 | 496 Гусач С. О. Пр. 6 | 6 | 194.514 | Допущено | — | — | — |
497 | 497 Кунтій Д. А. Пр. 7 | 7 | 194.451 | Допущено | — | — | — |
498 | 498 Лахтюк В. Л. Пр. 4 | 4 | 194.361 | Допущено | — | — | — |
499 | 499 Луцан С. М. Пр. 4 | 4 | 194.295 | Допущено | — | — | — |
500 | 500 Стахова К. О. Пр. 2 | 2 | 194.208 | Допущено | — | — | — |
501 | 501 Стернічук А. А. Пр. 6 | 6 | 194.157 | Допущено | — | — | — |
502 | 502 Пушенко А. Д. Пр. 4 | 4 | 194.106 | Допущено | — | — | — |
503 | 503 Павлюк Н. В. Пр. 4 | 4 | 194.055 | Допущено |
10ОЛ
|
— | — |
504 | 504 Дерень О. Р. Пр. 2 | 2 | 194.004 | Допущено | — | — | — |
505 | 505 Олексенко А. В. К | К | 193.902 | Допущено | — | — | — |
506 | 506 Довгань Б. В. Пр. 5 | 5 | 193.851 | Допущено | — | — | — |
507 | 507 Богатов Д. Е. Пр. 7 | 7 | 193.851 | Допущено | — | — | — |
508 | 508 Цимбалюк О. А. Пр. 2 | 2 | 193.800 | Допущено | — | — | — |
509 | 509 Шулешко Р. Є. Пр. 5 | 5 | 193.800 | Допущено | — | — | — |
510 | 510 П`ятов І. П. Пр. 4 | 4 | 193.749 | Допущено | — | — | — |
511 | 511 Свирид С. В. Пр. 4 | 4 | 193.749 | Допущено | — | — | — |
512 | 512 Кулинич М. В. Пр. 6 | 6 | 193.698 | Допущено | — | — | — |
513 | 513 Трачук С. В. Пр. 6 | 6 | 193.698 | Допущено | — | — | — |
514 | 514 Гнатюк В. В. Пр. 6 | 6 | 193.698 | Допущено | — | — | — |
515 | 515 Марчук Д. М. Пр. 2 | 2 | 193.670 | Допущено | — | — | — |
516 | 516 Боднар О. І. Пр. 2 | 2 | 193.647 | Допущено | — | — | — |
517 | 517 Кулявик С. Й. Пр. 4 | 4 | 193.647 | Допущено | — | — | — |
518 | 518 Дацко Х. В. Пр. 6 | 6 | 193.596 | Допущено | — | — | — |
519 | 519 Бачинська Б. В. Пр. 7 | 7 | 193.596 | Допущено | — | — | — |
520 | 520 Мітрофанова А. В. Пр. 3 | 3 | 193.545 | Допущено | — | — | — |
521 | 521 Кордяк О. Д. Пр. 7 | 7 | 193.545 | Допущено | — | — | — |
522 | 522 Мойсеєв М. В. Пр. 4 | 4 | 193.494 | Допущено | — | — | — |
523 | 523 Данилів О. В. Пр. 2 | 2 | 193.392 | Допущено | — | — | — |
524 | 524 Лозанчин М. Р. Пр. 2 | 2 | 193.290 | Допущено | — | — | — |
525 | 525 Фінковський М. Л. Пр. 4 | 4 | 193.188 | Допущено | — | — | — |
526 | 526 Шеремета А. С. Пр. 2 | 2 | 193.137 | Допущено | — | — | — |
527 | 527 Гаращенко Ю. Г. Пр. 3 | 3 | 193.086 | Допущено | — | — | — |
528 | 528 Гавелко Б. В. Пр. 4 | 4 | 193.035 | Допущено | — | — | — |
529 | 529 Сисун Н. О. Пр. 6 | 6 | 192.994 | Допущено | — | — | — |
530 | 530 Мартиненко С. В. Пр. 5 | 5 | 192.984 | Допущено | — | — | — |
531 | 531 Вінницька В. В. Пр. 3 | 3 | 192.882 | Допущено | — | — | — |
532 | 532 Іванюра І. С. Пр. 4 | 4 | 192.882 | Допущено | — | — | — |
533 | 533 Кобів Ю. Ю. Пр. 4 | 4 | 192.882 | Допущено | — | — | — |
534 | 534 Соловей О. А. Пр. 4 | 4 | 192.780 | Допущено | — | — | — |
535 | 535 Тюх Я. Б. Пр. 4 | 4 | 192.780 | Допущено | — | — | — |
536 | 536 Попович А. В. Пр. 5 | 5 | 192.780 | Допущено | — | — | — |
537 | 537 Мерза М. Р. Пр. 4 | 4 | 192.678 | Допущено | — | — | — |
538 | 538 Полторак Ю. С. Пр. 5 | 5 | 192.678 | Допущено | — | — | — |
539 | 539 Семенченко Т. В. Пр. 6 | 6 | 192.678 | Допущено | — | — | — |
540 | 540 Гасій З. Ю. Пр. 7 | 7 | 192.678 | Допущено | — | — | — |
541 | 541 Стихун Д. В. Пр. 4 | 4 | 192.525 | Допущено | — | — | — |
542 | 542 Тарасов О. Д. Пр. 4 | 4 | 192.525 | Допущено | — | — | — |
543 | 543 Свистак Р. Ю. Пр. 2 | 2 | 192.474 | Допущено | — | — | — |
544 | 544 Каплун А. О. Пр. 4 | 4 | 192.474 | Допущено | — | — | — |
545 | 545 Полюхович А. І. Пр. 4 | 4 | 192.474 | Допущено | — | — | — |
546 | 546 Тимків В. Б. Пр. 6 | 6 | 192.474 | Допущено | — | — | — |
547 | 547 Війтович В. Д. Пр. 3 | 3 | 192.372 | Допущено | — | — | — |
548 | 548 Гриневич О. О. Пр. 5 | 5 | 192.372 | Допущено | — | — | — |
549 | 549 Газда В. І. Пр. 3 | 3 | 192.321 | Допущено | — | — | — |
550 | 550 Вовчук Т. Р. Пр. 2 | 2 | 192.270 | Допущено |
10ОЛ
|
— | — |
551 | 551 Шевчук О. В. Пр. 5 | 5 | 192.270 | Допущено | — | — | — |
552 | 552 Купрійчук С. П. Пр. 7 | 7 | 192.270 | Допущено | — | — | — |
553 | 553 Равлюк Ю. В. Пр. 3 | 3 | 192.219 | Допущено | — | — | — |
554 | 554 Мохун М. С. Пр. 7 | 7 | 192.219 | Допущено | — | — | — |
555 | 555 Чиж С. Т. Пр. 3 | 3 | 192.168 | Допущено | — | — | — |
556 | 556 Рушінець М. Т. Пр. 5 | 5 | 192.168 | Допущено | — | — | — |
557 | 557 Андрушко В. І. Пр. 7 | 7 | 192.168 | Допущено | — | — | — |
558 | 558 Красноруцька Т. О. Пр. 7 | 7 | 192.168 | Допущено | — | — | — |
559 | 559 Скакун Є. В. Пр. 2 | 2 | 192.066 | Допущено | — | — | — |
560 | 560 Пронік С. В. Пр. 2 | 2 | 192.058 | Допущено | — | — | — |
561 | 561 Тех С. В. Пр. 3 | 3 | 192.015 | Допущено | — | — | — |
562 | 562 Цап Ю. О. Пр. 4 | 4 | 191.964 | Допущено | — | — | — |
563 | 563 Петросянц В. В. Пр. 6 | 6 | 191.964 | Допущено | — | — | — |
564 | 564 Забурський А. Я. Пр. 6 | 6 | 191.954 | Допущено | — | — | — |
565 | 565 Кречковська І. О. Пр. 2 | 2 | 191.862 | Допущено | — | — | — |
566 | 566 Зайцева О. О. Пр. 2 | 2 | 191.862 | Допущено | — | — | — |
567 | 567 Кекух С. В. Пр. 7 | 7 | 191.862 | Допущено | — | — | — |
568 | 568 Богданець Е. М. Пр. 6 | 6 | 191.850 | Допущено | — | — | — |
569 | 569 Ісарук І. В. Пр. 4 | 4 | 191.811 | Допущено | — | — | — |
570 | 570 Фучко Т. Т. Пр. 2 | 2 | 191.760 | Допущено | — | — | — |
571 | 571 Токаренко М. І. Пр. 7 | 7 | 191.760 | Допущено | — | — | — |
572 | 572 Галаник Р. Р. Пр. 3 | 3 | 191.658 | Допущено | — | — | — |
573 | 573 Остап`юк Б. М. Пр. 4 | 4 | 191.658 | Допущено | — | — | — |
574 | 574 Олексюк І. М. Пр. 5 | 5 | 191.658 | Допущено | — | — | — |
575 | 575 Паливода М. В. Пр. 2 | 2 | 191.607 | Допущено | — | — | — |
576 | 576 Головатий Р. Ю. Пр. 3 | 3 | 191.454 | Допущено | — | — | — |
577 | 577 Зелінська А. А. Пр. 5 | 5 | 191.454 | Допущено | — | — | — |
578 | 578 Грубель Г. М. Пр. 7 | 7 | 191.454 | Допущено | — | — | — |
579 | 579 Демкович Я. О. К | К | 191.403 | Допущено | — | — | — |
580 | 580 Пасічник Я. О. К | К | 191.352 | Допущено | — | — | — |
581 | 581 Бутюк Н. І. Пр. 2 | 2 | 191.352 | Допущено | — | — | — |
582 | 582 Демчук А. Ю. Пр. 4 | 4 | 191.352 | Допущено | — | — | — |
583 | 583 Близнюк В. М. Пр. 4 | 4 | 191.352 | Допущено | — | — | — |
584 | 584 Каліновська М. М. Пр. 6 | 6 | 191.352 | Допущено | — | — | — |
585 | 585 Михайлюк Є. В. Пр. 2 | 2 | 191.250 | Допущено | — | — | — |
586 | 586 Опалько В. А. Пр. 4 | 4 | 191.250 | Допущено | — | — | — |
587 | 587 Шийка З. М. Пр. 3 | 3 | 191.148 | Допущено | — | — | — |
588 | 588 Боняк С. Ю. Пр. 5 | 5 | 191.148 | Допущено | — | — | — |
589 | 589 Процик Ю. Р. Пр. 5 | 5 | 191.148 | Допущено | — | — | — |
590 | 590 Ковальчук А. Г. Пр. 2 | 2 | 191.046 | Допущено | — | — | — |
591 | 591 Жила Д. О. Пр. 5 | 5 | 191.046 | Допущено | — | — | — |
592 | 592 Василюк Н. А. Пр. 4 | 4 | 191.017 | Допущено | — | — | — |
593 | 593 Горбаченко О. М. Пр. 5 | 5 | 190.995 | Допущено | — | — | — |
594 | 594 Прусак А. І. Пр. 3 | 3 | 190.944 | Допущено | — | — | — |
595 | 595 Кобрин А. А. Пр. 3 | 3 | 190.944 | Допущено | — | — | — |
596 | 596 Богуцька Х. А. Пр. 4 | 4 | 190.944 | Допущено | — | — | — |
597 | 597 Манукян А. К. Пр. 4 | 4 | 190.944 | Допущено | — | — | — |
598 | 598 Ярощук І. В. Пр. 6 | 6 | 190.913 | Допущено | — | — | — |
599 | 599 Копач К. П. Пр. 2 | 2 | 190.842 | Допущено | — | — | — |
600 | 600 Котяш А. С. Пр. 3 | 3 | 190.791 | Допущено | — | — | — |