141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
- Зараховано: 46
- Оригіналів: 46
- Подано заяв: 42
- Конкурс на бюджет: 1.27
- Зараховано: 41
- Оригіналів: 41
- Рейтингові списки 2022 року
- Подано заяв: 41
- Конкурс на бюджет: 1.17
- Зараховано: 33
- Оригіналів: 33
- Рейтингові списки 2021 року
- Подано заяв: 40
- Конкурс на бюджет: 1.08
- Рекомендовано всього: 37
- Рекомендовано на бюджет: 37
- Рейтингові списки 2020 року
| ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | ПВМ/ВЗ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 148-6296610 О. С. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 2 | 2 148-3626352 Б. Є. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 3 | 3 148-6278745 К. П. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 4 | 4 148-5318110 А. О. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 5 | 5 148-6185794 А. А. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 6 | 6 148-4982660 К. О. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 7 | 7 148-5353981 М. В. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 8 | 8 148-5363710 В. Ю. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 9 | 9 148-5322566 Д. О. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 10 | 10 148-5322482 В. Б. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 11 | 11 148-5326258 А. А. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 12 | 12 148-6147627 Д. С. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 13 | 13 148-6166821 В. О. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 14 | 14 148-5395030 В. Ю. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 15 | 15 148-6247573 А. О. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 16 | 16 148-6331680 Ю. В. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 17 | 17 148-6366812 В. І. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 18 | 18 148-6297502 І. І. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 19 | 19 148-5318185 Д. В. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 20 | 20 148-5390613 О. О. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 21 | 21 148-4982186 Д. О. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 22 | 22 148-4981750 Д. В. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 23 | 23 148-5360165 А. В. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 24 | 24 148-5319817 С. О. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 25 | 25 148-4988288 О. А. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 26 | 26 148-4810357 О. В. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 27 | 27 148-4981632 Є. А. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 28 | 28 148-5354044 В. А. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 29 | 29 148-4981607 М. В. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 30 | 30 148-4880463 О. О. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 31 | 31 148-5366519 М. Ф. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 32 | 32 148-5339601 Д. О. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 33 | 33 148-5317152 Є. Г. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 34 | 34 148-5353125 М. С. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 35 | 35 148-5895121 К. П. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 36 | 36 148-6175543 В. Я. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 37 | 37 148-5659824 С. С. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 38 | 38 148-5323607 А. Ф. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 39 | 39 148-6290097 А. О. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 40 | 40 148-6369822 О. А. Пр. 2 | 2 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 41 | 41 148-6295729 С. В. Пр. 2 | 2 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 42 | 42 Крамаренко М. С. Пр. 3 | 3 | 160.600 | До наказу (б) |
140 171 164
|
— | done_all |
| 43 | 43 Гуральник В. В. Пр. 1 | 1 | 158.600 | До наказу (б) |
121 144 176
|
— | done_all |
| 44 | 44 Проскура К. І. Пр. 1 | 1 | 149.600 | До наказу (б) |
134 134 160
|
— | done_all |
| 45 | 45 Алчинов Д. П. Пр. 1 | 1 | 148.800 | До наказу (б) |
114 150 160
|
— | done_all |
| 46 | 46 148-5401077 В. С. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (к) | — | Квота-2 | done_all |
| 47 | 47 148-6341920 Д. О. Пр. 2 | 2 | 0.000 | Деактивовано (зарах. на б) | — | Квота-2 | — |
| 48 | 48 148-6124057 Р. А. Пр. 2 | 2 | 0.000 | Деактивовано (зарах. на б) | — | Квота-2 | — |
| 49 | 49 148-6261770 Р. М. Пр. 2 | 2 | 0.000 | Відмова | — | Квота-2 | — |
| 50 | 50 148-6169383 Є. С. Пр. 3 | 3 | 0.000 | Деактивовано (зарах. на б) | — | Квота-2 | — |
| 51 | 51 148-6350954 Ю. М. Пр. 4 | 4 | 0.000 | Деактивовано (зарах. на б) | — | Квота-2 | — |
| 52 | 52 148-5351074 Д. Л. Пр. 5 | 5 | 0.000 | Деактивовано (зарах. на б) | — | Квота-2 | — |
| 53 | 53 Нестеренко С. С. Пр. 3 | 3 | 153.400 | Деактивовано (зарах. на б) |
137 144 162
|
— | — |