201 Агрономія
- Зараховано: 23
- Оригіналів: 23
- Рекомендовано всього: 3
- Рекомендован на контракт: 3
- Подано заяв: 59
- Конкурс на бюджет: 2.95
- Зараховано: 20
- Оригіналів: 20
- Рейтингові списки 2022 року
ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | ПВМ/ВЗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 213-6232497 В. О. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
2 | 2 213-6212675 А. В. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
3 | 3 213-5772625 І. С. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
4 | 4 213-6312176 К. Р. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
5 | 5 213-6328241 В. В. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
6 | 6 213-4278580 Т. В. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
7 | 7 213-6244141 І. О. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
8 | 8 213-4812825 Н. К. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
9 | 9 213-6286071 І. О. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
10 | 10 213-6172916 Д. Е. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
11 | 11 213-5713701 В. В. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
12 | 12 213-6280984 Д. М. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
13 | 13 213-6169939 В. С. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
14 | 14 213-6213077 Т. В. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
15 | 15 213-6256294 В. О. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
16 | 16 213-6175916 М. Ю. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
17 | 17 213-6228111 Б. Е. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
18 | 18 213-4612337 О. В. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
19 | 19 213-6164443 К. О. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
20 | 20 213-6145582 Д. О. Пр. 2 | 2 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
21 | 21 213-6121538 О. А. Пр. 2 | 2 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
22 | 22 213-6121803 С. О. Пр. 2 | 2 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
23 | 23 Брюггеман Б. О. Пр. 1 | 1 | 170.800 | До наказу (б) |
172 170
|
— | done_all |
24 | 24 213-6341475 В. В. Пр. 1 | 1 | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — |
25 | 25 Здановський А. Г. Пр. 1 | 1 | 167.200 | Рекомендовано (к) |
126 140 190
|
— | done |
26 | 26 Блохін П. В. Пр. 1 | 1 | 154.400 | Рекомендовано (к) |
176 140
|
— | — |
27 | 27 213-6121538 О. А. Пр. 1 | 1 | 53.600 | Скасовано (втрата пріор.) |
126 142
|
Квота-2 | — |
28 | 28 213-4839406 П. П. Пр. 3 | 3 | 0.000 | Деактивовано (зарах. на б) | — | Квота-2 | — |
29 | 29 Могилко С. О. Пр. 1 | 1 | 61.200 | Скасовано (втрата пріор.) |
152 154
|
— | — |
30 | 30 Скрипник Д. О. Пр. 3 | 3 | 57.800 | Відмова |
143 146
|
— | — |
31 | 31 Романчук Г. В. Пр. 2 | 2 | 54.200 | Відмова |
134 137
|
— | — |
32 | 32 Набока Д. О. Пр. 1 | 1 | 52.000 | Скасовано (втрата пріор.) |
114 146
|
— | — |
33 | 33 Шиленко М. І. Пр. 1 | 1 | 48.000 | Відмова |
121 119
|
— | — |