201 Агрономія
- Зараховано: 42
- Оригіналів: 42
- Подано заяв: 42
- Конкурс на бюджет: 1.4
- Зараховано: 40
- Оригіналів: 40
- Рейтингові списки 2022 року
- Подано заяв: 21
- Конкурс на бюджет: 1.5
- Зараховано: 14
- Оригіналів: 14
- Рейтингові списки 2021 року
- Подано заяв: 86
- Конкурс на бюджет: 1.72
- Рекомендовано всього: 81
- Рекомендовано на бюджет: 50
- Рекомендован на контракт: 31
- Рейтингові списки 2020 року
| ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | ПВМ/ВЗ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 148-6239254 Є. С. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 2 | 2 148-4676475 А. І. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 3 | 3 148-6258113 Е. С. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 4 | 4 148-5152284 Б. В. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 5 | 5 148-6154419 В. Ю. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 6 | 6 148-6169411 Т. І. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 7 | 7 148-6279170 Є. О. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 8 | 8 148-4790001 В. А. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 9 | 9 148-6312724 В. П. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 10 | 10 148-6181096 К. Я. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 11 | 11 148-6295196 Т. А. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 12 | 12 148-6258776 Г. А. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 13 | 13 148-6325020 Д. О. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 14 | 14 148-4699923 В. В. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 15 | 15 148-4738563 В. В. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 16 | 16 148-4653601 Д. С. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 17 | 17 148-6299392 Д. С. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 18 | 18 148-6289755 І. Ю. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 19 | 19 148-5142041 Д. В. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 20 | 20 148-6191088 А. О. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 21 | 21 148-6328300 В. В. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 22 | 22 148-6306646 С. С. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 23 | 23 148-4683924 Р. Н. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 24 | 24 148-6323754 Д. Д. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 25 | 25 148-6290840 А. С. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 26 | 26 148-6168001 А. І. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 27 | 27 148-6291572 П. П. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 28 | 28 148-6380928 Е. З. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 29 | 29 148-6368771 А. М. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 30 | 30 148-6250729 С. О. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 31 | 31 148-5812245 Ю. О. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 32 | 32 148-6169383 Є. С. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 33 | 33 148-6197083 В. Є. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 34 | 34 148-6165822 І. В. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 35 | 35 148-6258599 Д. Ю. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 36 | 36 148-6301830 К. С. Пр. 2 | 2 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 37 | 37 148-5351074 Д. Л. Пр. 2 | 2 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 38 | 38 Балух Б. Б. Пр. 1 | 1 | 174.000 | До наказу (б) |
180 170
|
— | done_all |
| 39 | 39 Курковський С. В. Пр. 1 | 1 | 150.000 | До наказу (б) |
120 170
|
— | done_all |
| 40 | 40 148-5899255 І. В. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (к) | — | Квота-2 | done_all |
| 41 | 41 Коваль Я. Д. Пр. 1 | 1 | 149.600 | До наказу (к) |
121 123 168
|
— | done_all |
| 42 | 42 Пузанов О. В. Пр. 1 | 1 | 148.000 | До наказу (к) |
140 144 152
|
— | done_all |
| 43 | 43 148-4676475 А. І. Пр. 2 | 2 | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | Квота-2 | — |
| 44 | 44 148-6155681 В. О. Пр. 2 | 2 | 0.000 | Деактивовано (зарах. на б) | — | Квота-2 | — |
| 45 | 45 148-6327156 М. І. Пр. 2 | 2 | 0.000 | Деактивовано (зарах. на б) | — | Квота-2 | — |
| 46 | 46 148-6300319 Н. В. Пр. 2 | 2 | 0.000 | Деактивовано (зарах. на б) | — | Квота-2 | — |
| 47 | 47 148-5654947 О. В. Пр. 2 | 2 | 0.000 | Деактивовано (зарах. на б) | — | Квота-2 | — |
| 48 | 48 148-5668335 А. В. Пр. 2 | 2 | 0.000 | Відмова | — | Квота-2 | — |
| 49 | 49 148-6150199 Д. С. Пр. 2 | 2 | 0.000 | Відмова | — | Квота-2 | — |
| 50 | 50 148-5401077 В. С. Пр. 2 | 2 | 0.000 | Відмова | — | Квота-2 | — |
| 51 | 51 148-6341920 Д. О. Пр. 3 | 3 | 0.000 | Деактивовано (зарах. на б) | — | Квота-2 | — |
| 52 | 52 148-6197227 Г. О. Пр. 5 | 5 | 0.000 | Деактивовано (зарах. на б) | — | Квота-2 | — |