Прохідний бал 181 Харчові технології
- signal_cellular_alt
 - light_mode
 - school
 - readiness_score
 
| Показник | 2023 | 
|---|---|
| Усього заяв | 45 | 
| На бюджет | 36 | 
| Допущено до конкурсу | 35 | 
| Середній пріоритет допущених | 1 | 
| Рекомендовано | 3 | 
| Середній пріоритет рекомендованих | 1.000 | 
| Суперобсяг | 0 | 
| Фіксований обсяг | 55 | 
| Рекомендовано за співбесідою | 0 | 
| Рекомендовано за квотою-2 | 0 | 
| Фіксовані обсяги / Регіональне замовлення | |
| Рекомендовно всього | 3 | 
| На загальних підставах | 3 | 
| Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.000 | 
| Квота-1 | 0 | 
| Квота-3 | |
| Мін. бал (на загальних підставах) | 145.600 | 
| Сер. бал (на загальних підставах) | 160.067 | 
| Макс. бал (на загальних підставах) | 169.400 | 
| Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рейтинг | 2024 | — | 5 | 16 | Інтегрованих технологій | ||||||||
| Рейтинг | 2024 | — | 6 | 16 | Інтегрованих технологій | ||||||||
| Рейтинг | 2024 | — | 9 | 19 | Інтегрованих технологій | ||||||||
| Рейтинг | 2024 | невідомо | невідомо | 10 | Інтегрованих технологій | ||||||||
| Рейтинг | 2024 | невідомо | невідомо | 10 | Інтегрованих технологій | ||||||||
| Рейтинг | 2024 | невідомо | невідомо | 10 | Інтегрованих технологій | ||||||||
| Рейтинг | 2023 | 
                                            
                                
  | 
                12 | 16 | Інтегрованих технологій | ||||||||
| Рейтинг | 2023 | 
                                            
                                
  | 
                10 | 16 | Інтегрованих технологій | ||||||||
| Рейтинг | 2023 | невідомо | невідомо | 5 | Інтегрованих технологій | ||||||||
| Рейтинг | 2023 | невідомо | невідомо | 5 | Інтегрованих технологій | ||||||||
| Рейтинг | 2023 | невідомо | невідомо | 5 | Інтегрованих технологій | ||||||||
| Рейтинг | 2023 | 
                                            
                                
  | 
                12 | 16 | Інтегрованих технологій | ||||||||
| Рейтинг | 2022 | 
                                            
                                
  | 
                5 | 15 | Інтегрованих технологій | ||||||||
| Рейтинг | 2022 | 
                                            
                                
  | 
                5 | 15 | Інтегрованих технологій | ||||||||
| Рейтинг | 2022 | 
                                            
                                
  | 
                5 | 15 | Інтегрованих технологій | ||||||||
| Рейтинг | 2022 | невідомо | невідомо | 2 | Інтегрованих технологій | ||||||||
| Рейтинг | 2022 | невідомо | невідомо | 2 | Інтегрованих технологій | ||||||||
| Рейтинг | 2022 | невідомо | невідомо | 2 | Інтегрованих технологій | ||||||||
| Рейтинг | 2021 | 
                                            
                                
  | 
                6 | 10 | Інтегрованих технологій | ||||||||
| Рейтинг | 2021 | 
                                            
                                
  | 
                5 | 11 | Інтегрованих технологій | ||||||||
| Рейтинг | 2021 | 
                                            
                                
  | 
                4 | 11 | Інтегрованих технологій | ||||||||
| Рейтинг | 2021 | 
                                            
                                
  | 
                невідомо | 2 | Інтегрованих технологій | ||||||||
| Рейтинг | 2021 | невідомо | невідомо | 2 | Інтегрованих технологій | ||||||||
| Рейтинг | 2021 | невідомо | невідомо | 2 | Інтегрованих технологій | ||||||||
| Рейтинг | 2020 | невідомо | 5 | 9 | Інтегрованих технологій | ||||||||
| Рейтинг | 2020 | невідомо | 5 | 9 | Інтегрованих технологій | ||||||||
| Рейтинг | 2020 | невідомо | 5 | 9 | Інтегрованих технологій | ||||||||
| Рейтинг | 2019 | 
                                            
                                
  | 
                5 | 15 | Інтегрованих технологій | ||||||||
| Рейтинг | 2019 | 
                                            
                                
  | 
                5 | 23 | Інтегрованих технологій | ||||||||
| Рейтинг | 2019 | 
                                            
                                
  | 
                3 | 10 | Інтегрованих технологій | ||||||||
| Рейтинг | 2018 | невідомо | 6 | 15 | Інтегрованих технологій | ||||||||
| Рейтинг | 2018 | невідомо | 4 | 15 | Інтегрованих технологій |